まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 44.9 | ディスクリートキャット | ハニーサックル | ハーツクライ | ||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 71.0 | ロゴタイプ | サンブリリアント | タイキシャトル | ||
3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 5.3 | ミュゼスルタン | ベルシエロ | ダイワメジャー | ||
4 | 4 | 牡2 | 53.0 | 39.9 | クリエイター2 | クインズコノセ | キンシャサノキセキ | ||
5 | 5 | 牝2 | 54.0 | 5.5 | ミッキーロケット | アイアムカガヤキ | モーリス | ||
5 | 6 | 牝2 | 54.0 | 46.5 | バトルプラン | ラノカウ | ヘニーヒューズ | ||
6 | 7 | 牝2 | 54.0 | 8.2 | ゴールドドリーム | ファステストネオ | ネオユニヴァース | ||
6 | 8 | 牡2 | 54.0 | 58.4 | スズカコーズウェイ | イエローサブマリン | スズカフェニックス | ||
7 | 9 | 牡2 | 55.0 | 1.7 | マスクゾロ | マルヨバナーヌ | エイシンサンディ | ||
7 | 10 | 牝2 | 54.0 | 126.7 | カレンブラックヒル | ヒシディーバ | FusaichiPegasus | ||
8 | 11 | 牡2 | 55.0 | 11.6 | ストロングリターン | ヨッテウタッテ | オレハマッテルゼ | ||
8 | 12 | 牡2 | 55.0 | 117.0 | カリフォルニアクローム | パイナマナ | カネヒキリ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。