まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 15.0 | バゴ | ピュアフライト | プリサイスエンド | ||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 2.1 | スノードラゴン | ジュシラ | ネオユニヴァース | ||
3 | 3 | 牡2 | 55.0 | 23.5 | マインドユアビスケッツ | モシオトゥニヤ | キンシャサノキセキ | ||
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | 7.6 | レッドファルクス | ヤマシロギク | アフリート | ||
5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 2.3 | ヘニーヒューズ | レッドアンコール | キングカメハメハ | ||
6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 27.5 | トゥザグローリー | スマイルアン | ゴールドヘイロー | ||
7 | 7 | 牝2 | 51.0 | 12.3 | モーニン | ヒミノオトヒメ | コマンダーインチーフ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。