まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 2.0 | ディスクリートキャット | アイノフシギ | グラスワンダー | ||
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 5.0 | トーホウジャッカル | トーホウキャサリン | キングズベスト | ||
7 | 9 | 牝3 | 54.0 | 5.2 | ワンダーアキュート | エーシンサンファン | ステイゴールド | ||
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 9.9 | ロージズインメイ | コスモスプラッシュ | メジロブライト | ||
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 12.3 | Raven’sPass | Macnas | Orientate | ||
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 17.5 | ベルシャザール | リンネ | ワイルドラッシュ | ||
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 24.2 | アジアエクスプレス | マイネフォクシー | メジロライアン | ||
5 | 5 | 牝7 | 54.0 | 27.0 | ハービンジャー | マイディアソング | ディープインパクト | ||
2 | 2 | セ4 | 56.0 | 30.1 | ディスクリートキャット | スガノグラスワン | グラスワンダー | ||
7 | 10 | 牝4 | 51.0 | 60.3 | シルバーステート | エンドレスドリーム2 | EndSweep | ||
5 | 6 | 牝4 | 52.0 | 89.1 | ドレフォン | シルクメガヒット | サンデーサイレンス | ||
8 | 12 | 牡6 | 54.0 | 200.4 | アンライバルド | マンデルーシュ | Alwuhush |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。