まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 47.5 | ヴァーミリアン | マルサヒロイン | カコイーシーズ | ||
2 | 2 | 牡2 | 54.0 | 1.1 | Speightstown | ファンダングル | HolyBull | ||
3 | 3 | 牡2 | 54.0 | 107.6 | アドマイヤマックス | バレイブランシュ | クロフネ | ||
4 | 4 | 牝2 | 54.0 | 17.4 | ヴァーミリアン | イットービコー | フォーティナイナー | ||
5 | 5 | 牝2 | 54.0 | 93.2 | サクラプレジデント | クイーンモモコ | ホワイトマズル | ||
6 | 6 | 牡2 | 54.0 | 86.6 | エイシンデピュティ | パルカエ | ヘクタープロテクター | ||
7 | 7 | 牡2 | 54.0 | 4.0 | ローエングリン | マイルドスマイル | バブルガムフェロー |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。