まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | 2.4 | フサイチレオン | ミッキーミッキー | サクライツトー | ||
2 | 2 | 牡7 | 55.0 | 158.1 | グラスワンダー | マインシェーナ | フジキセキ | ||
3 | 3 | 牡7 | 57.0 | 6.7 | デュランダル | ウエスタンワールド | GoneWest | ||
4 | 4 | 牡9 | 55.0 | 2.1 | Langfuhr | コートアウト | SmartStrike | ||
5 | 5 | 牡4 | 55.0 | 355.8 | グラスワンダー | ビビアンアロー | サンデーサイレンス | ||
6 | 6 | セ8 | 57.0 | 28.8 | マイネルラヴ | サテライトセー | アジュディケーティング | ||
7 | 7 | 牡6 | 55.0 | 65.6 | ダンスインザダーク | スタンドオンエンド | EndSweep | ||
7 | 8 | 牡6 | 55.0 | 59.3 | ブライアンズタイム | ライトアップ | フォーティナイナー | ||
8 | 9 | 牡4 | 57.0 | 17.9 | スウェプトオーヴァーボード | ハギノディアマンテ | サクラバクシンオー | ||
8 | 10 | 牡4 | 55.0 | 11.8 | ニューイングランド | アースウイザード | エイシンプレストン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。