まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 64.4 | バブルガムフェロー | ミロヴァダンス | MajesticLight | ||
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | 37.1 | ガルウイング | シゲタカロマン | アスワン | ||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 30.8 | オンファイア | アカネゾラ | ソウルオブザマター | ||
3 | 4 | 牡6 | 56.0 | 4.2 | グランデラ | オンヴェルベット | Woodman | ||
4 | 5 | 牝6 | 54.0 | 6.0 | ブライアンズタイム | マイネディーバ | トウカイテイオー | ||
4 | 6 | 牝6 | 54.0 | 15.9 | バブルガムフェロー | セリノベガ | トニービン | ||
5 | 7 | 牡4 | 56.0 | 7.1 | ソングオブウインド | ユウカスミレ | サニーブライアン | ||
5 | 8 | 牡4 | 56.0 | 4.7 | ソングオブウインド | ハワイアンプレス | コウストンズクラウン | ||
6 | 9 | 牝4 | 54.0 | 92.9 | ジャングルポケット | ステルスエミオ | ブラックタイアフェアー | ||
6 | 10 | 牝5 | 54.0 | 108.2 | グラスワンダー | コウエイシャダイ | リアルシヤダイ | ||
7 | 11 | 牝7 | 54.0 | 21.3 | スキャン | ビクトリートースト | ミスターシービー | ||
7 | 12 | 牡7 | 56.0 | 218.7 | マンハッタンカフェ | マイネアクティース | タマモクロス | ||
8 | 13 | 牝4 | 54.0 | 2.7 | ルールオブロー | ミキノダンサー | パレスダンサー | ||
8 | 14 | 牡5 | 56.0 | 223.3 | バチアー | ブリガンティア | コタシャーン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。