まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
24/01/19 3歳7組7 ダ1500m |
23/12/23 2歳未勝利 ダ1800m |
23/09/09 2歳新馬 ダ1200m |
23/08/20 2歳未勝利 芝1600m |
-- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ3 | 56.0 | 84.4 | 8着(4.1)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 137.3 | 6着(3.4)54.0 | -- | -- | 6着(1.3)52.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝3 | 52.0 | 24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 33.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 11.4 | -- | 15着(6.7)55.0 | 7着(1.4)52.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡3 | 56.0 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牝3 | 52.0 | 54.1 | 7着(3.4)52.0 | -- | -- | 8着(1.9)54.0 | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝3 | 54.0 | 216.2 | -- | -- | 14着(4.1)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牡3 | 56.0 | 1.7 | -- | 12着(2.6)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡3 | 56.0 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。