まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
22/07/13 C1・3歳以 ダ1400m |
22/06/29 C1一一4歳 ダ1400m |
22/06/16 C1・4歳以 ダ1400m |
22/05/19 C1・4歳以 ダ1230m |
22/04/14 春暖特別C1 ダ1230m |
21/11/02 2歳2歳 ダ1400m |
21/09/23 園田プリンセ ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 63.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7着(2.5)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牝7 | 54.0 | 215.7 | -- | -- | -- | 5着(0.5)54.0 | 2着(0.1)54.0 | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 63.1 | 8着(2.9)55.0 | -- | -- | -- | 9着(1.1)54.0 | -- | -- | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 130.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5着(1.6)54.0 | |
5 | 5 | 牝5 | 54.0 | 177.4 | 11着(5.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牝4 | 54.0 | 2.3 | -- | 3着(0.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牝7 | 54.0 | 232.5 | 9着(3.1)53.0 | 4着(0.1)53.0 | 5着(1.8)53.0 | 10着(1.6)53.0 | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝5 | 54.0 | 24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝4 | 54.0 | 14.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | 6.0 | -- | -- | 2着(0.6)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | 3.1 | 3着(0.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.0)54.0 | 3着(1.6)54.0 | |
8 | 12 | 牝5 | 52.0 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。