まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
22/07/07 夏いちごの町 ダ1700m |
22/06/09 JRA認定ア ダ1000m |
22/06/08 JRA認定ア ダ1200m |
22/05/31 JRA認定ア ダ1200m |
22/05/17 JRA認定フ ダ1700m |
22/05/05 JRA認定ア ダ1000m |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 54.0 | 3.4 | -- | 4着(2.2)54.0 | -- | -- | -- | 2着(1.4)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡2 | 54.0 | 77.8 | 12着(7.8)54.0 | 7着(2.3)54.0 | -- | -- | 8着(6.8)54.0 | -- | -- | |
3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 21.0 | 8着(2.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡2 | 54.0 | 50.3 | -- | -- | -- | 7着(3.0)54.0 | 6着(3.3)54.0 | -- | -- | |
5 | 5 | 牡2 | 54.0 | 9.5 | -- | -- | 7着(1.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牡2 | 54.0 | 42.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡2 | 54.0 | 225.4 | -- | -- | 11着(3.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝2 | 54.0 | 68.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝2 | 54.0 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牡2 | 54.0 | 96.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牝2 | 54.0 | 95.8 | -- | -- | -- | 11着(3.4)54.0 | -- | -- | -- | |
8 | 12 | 牝2 | 54.0 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 8着(3.3)54.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。