まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
20/11/18 サンタアニタ ダ1600m |
20/11/12 柿生(かきお ダ2000m |
20/11/03 JBCクラシ ダ2000m |
20/10/21 埼玉新聞栄冠 ダ1900m |
20/10/12 富士見(ふじ ダ2100m |
20/09/29 千葉ダートマ ダ1600m |
20/09/24 武蔵野オープ ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ8 | 57.0 | 5.1 | -- | -- | 10着(2.2)57.0 | -- | -- | -- | -- | |
1 | 2 | 牡5 | 57.0 | 245.4 | -- | -- | 13着(3.3)57.0 | -- | -- | -- | 2着(0.2)57.0 | |
2 | 3 | 牡3 | 52.0 | 89.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 4 | 牡6 | 57.0 | 320.0 | 16着(2.5)57.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 5 | 牡7 | 57.0 | 52.5 | 4着(1.3)56.0 | -- | -- | 5着(1.0)58.0 | -- | 3着(1.2)56.0 | -- | |
3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 355.5 | -- | 4着(0.7)57.0 | -- | -- | 10着(2.8)57.0 | -- | 9着(1.9)57.0 | |
4 | 7 | 牡4 | 57.0 | 9.9 | -- | 1着(-0.2)57.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 8 | 牡5 | 57.0 | 94.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 9 | 牡5 | 58.0 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.6)57.0 | -- | |
5 | 10 | 牡6 | 57.0 | 211.2 | 5着(1.4)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 11 | セ9 | 57.0 | 15.0 | -- | -- | -- | 2着(0.1)58.0 | -- | -- | -- | |
6 | 12 | 牡5 | 57.0 | 388.5 | 15着(2.3)57.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 13 | 牡7 | 57.0 | 100.6 | -- | -- | 12着(2.9)57.0 | -- | 3着(0.4)57.0 | -- | -- | |
7 | 14 | 牡6 | 57.0 | 77.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 576.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 16 | 牡3 | 55.0 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。