まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
20/05/04 A−2−2 ダ1600m |
20/05/04 AB混合B混 ダ1600m |
20/04/19 ファイナルレ ダ1600m |
20/04/19 A−2−2 ダ1600m |
20/04/19 二十四万石賞 ダ1900m |
20/03/29 A−2−2 ダ1600m |
20/03/29 水本ゆかりを ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ8 | 56.0 | 11.1 | -- | 2着(0.5)56.0 | 2着(1.1)55.0 | -- | -- | -- | 6着(1.5)56.0 | |
2 | 2 | 牡10 | 56.0 | 116.2 | -- | 3着(0.7)56.0 | 5着(1.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡11 | 56.0 | 79.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5着(1.5)56.0 | |
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 6.8 | -- | 1着(-0.5)56.0 | 6着(1.9)55.0 | -- | -- | -- | 4着(1.1)56.0 | |
5 | 5 | 牡5 | 57.0 | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.9)56.0 | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 22.5 | 5着(0.8)55.0 | -- | -- | -- | 12着(5.9)57.0 | -- | -- | |
6 | 7 | 牡7 | 56.0 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.3)57.0 | 1着(-0.1)56.0 | -- | |
7 | 8 | 牡7 | 56.0 | 17.3 | -- | 4着(0.8)56.0 | -- | -- | 9着(4.5)57.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牡6 | 53.0 | 6.5 | 2着(0.0)56.0 | -- | -- | 5着(1.5)56.0 | -- | 4着(0.3)53.0 | -- | |
8 | 10 | 牡8 | 55.0 | 26.0 | -- | 5着(1.0)55.0 | 9着(6.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡8 | 56.0 | 7.2 | 1着(-0.0)56.0 | -- | -- | 3着(1.0)56.0 | -- | -- | 3着(0.4)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。