まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
20/03/25 沈丁花(じん ダ1400m |
20/03/05 フォルトゥー ダ1500m |
20/03/05 C2五六七 ダ1400m |
20/03/02 萌え野(もえ ダ1500m |
20/01/28 マイスターチ ダ1500m |
20/01/02 久保家のみん ダ1400m |
19/12/20 2019冬川 ダ1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡4 | 56.0 | 3.9 | 3着(0.7)56.0 | -- | -- | 9着(1.0)56.0 | -- | 1着(-0.0)56.0 | -- | |
4 | 6 | 牝4 | 54.0 | 4.4 | -- | 8着(1.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牡4 | 56.0 | 6.0 | -- | -- | -- | 7着(0.9)56.0 | 7着(1.1)56.0 | -- | -- | |
7 | 12 | 牡6 | 56.0 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡6 | 56.0 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牝4 | 54.0 | 26.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牝5 | 54.0 | 28.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牡9 | 56.0 | 32.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6着(1.2)56.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 33.9 | -- | -- | 11着(2.6)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牝4 | 53.0 | 38.5 | 10着(1.5)54.0 | 9着(1.6)54.0 | -- | -- | 8着(1.8)54.0 | -- | -- | |
8 | 14 | 牝5 | 54.0 | 58.7 | -- | -- | 9着(2.1)54.0 | -- | -- | 7着(0.8)54.0 | 10着(2.0)54.0 | |
7 | 11 | 牝4 | 53.0 | 104.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 13 | 牡4 | 56.0 | 160.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。