タカラチーター(競走馬)

抹消 牡8 鹿毛 2016年5月14日生
プロフィール
調教師(所属) 内田勝義(川崎)
馬主 村山義男
生産者 原田牧場
生産地 沙流郡日高町
戦績 49戦[3-7-7-32]
本賞金 918.4万円
付加賞金 0.0万円
血統
スマートファルコン  
 
イナズマチーター カリズマティック
 
前走 2023/08/24 C3三四
次走予定  
50件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/08/24 川崎 1 C3三四 ダ1500 5 3 3 2.113牡7 56.0 町田直希内田勝義479(+3)1.39.31.541.0--ジンミラクル
23/07/27 川崎 4 YJSトライ ダ1500 14 8 14 3.718牡7 56.0 佐藤翔馬内田勝義476(±0)1.41.01.142.9ワールドウィスラー
23/07/05 川崎 12 2023川崎 ダ1400 12 4 4 6.032牡7 56.0 伊藤裕人内田勝義476(-8)1.33.00.541.5⑤⑤⑤④リープ
23/06/14 川崎 3 C3三四五 ダ1500 11 8 11 12.442牡7 53▲ 佐藤翔馬内田勝義484(-1)1.41.01.141.9⑤⑤④⑤シックスレター
23/05/17 川崎 12 2023川崎 ダ1500 14 4 6 10.255牡7 56.0 櫻井光輔内田勝義485(-2)1.41.21.643.5⑦⑦⑥④サヨノミニスター
23/04/03 川崎 3 C3六 ダ1400 12 7 10 10.848牡7 55☆ 新原周馬内田勝義487(+1)1.37.31.941.6⑫⑫⑪⑩バジガクカルミア
23/03/21 浦和 5 C3四五六 ダ1500 12 5 5 9.947牡7 56.0 中越琉世内田勝義486(+2)1.40.51.440.2⑧⑧⑧⑧ビアンカグリーン
23/02/28 川崎 5 C3六七八 ダ1500 12 4 4 3.327牡7 55☆ 新原周馬内田勝義484(-2)1.42.82.243.0サンディロン
23/02/14 浦和 3 C3七八 ダ1500 12 8 12 1.716牡7 55☆ 新原周馬内田勝義486(-1)1.40.41.641.7ラヴアンドヨウコ
23/02/01 川崎 12 2023川崎 ダ1400 12 6 8 4.721牡7 56.0 中越琉世内田勝義487(+4)1.33.5-0.041.4マジェスティアスク
23/01/02 川崎 6 いろはかるた ダ1500 12 2 2 8.525牡7 55☆ 新原周馬内田勝義483(+9)1.41.81.042.4サンテルノ
22/08/03 川崎 12 2022川崎 ダ1500 13 7 11 ----牡6 56.0 森泰斗内田勝義474(+2)--------ミッシーコルザ
22/07/25 船橋 12 Funaba ダ1800 12 1 1 11.062牡6 56.0 石崎駿内田勝義472(-4)2.00.80.440.1⑪⑪⑩⑥アイファーオレンジ
22/07/06 川崎 5 C3一二三 ダ1400 12 5 6 4.9312牡6 56.0 真島大輔内田勝義476(-3)1.35.63.245.3ロイクラトン
22/06/15 川崎 12 2022川崎 ダ1600 14 3 4 1.814牡6 52★ 小林捺花内田勝義479(+5)1.47.70.544.6エクストリーム
22/05/20 川崎 6 C3一二三 ダ1500 11 7 9 4.734牡6 56.0 真島大輔内田勝義474(+4)1.37.71.441.5マコトテラメエリタ
22/04/28 浦和 3 ランチタイム ダ1400 12 6 7 1.611牡6 56.0 真島大輔内田勝義470(±0)1.32.3-0.041.2プランタンヴェール
22/03/17 浦和 7 C3三四 ダ1500 11 6 6 4.842牡6 55☆ 池谷匠翔内田勝義470(-4)1.38.50.438.6⑦⑧④④シェナノブチ
22/03/02 川崎 12 2022川崎 ダ1500 14 1 1 3.313牡6 56.0 増田充宏内田勝義474(+4)1.38.40.741.3ミッシーコルザ
21/10/13 川崎 9 ヤングジョッ ダ1600 14 3 3 14.165牡5 56.0 仲原大生内田勝義4701.45.61.040.6⑤⑤④④シンボリビーノ
50件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。