まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
18/06/09 C3ニニ ダ1300m |
18/06/03 3歳−3−3 ダ1300m |
18/05/26 C3ロロ ダ1300m |
18/05/06 山崎雅由を応 ダ1300m |
18/05/06 3歳−4−4 ダ1300m |
18/04/24 3歳−2−2 ダ1300m |
18/04/24 3歳−3−3 ダ1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 215.0 | -- | 5着(1.7)54.0 | -- | 7着(1.4)54.0 | -- | 5着(1.2)54.0 | -- | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 49.2 | -- | 7着(2.5)54.0 | -- | 3着(0.5)54.0 | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 6.4 | -- | 1着(-0.2)54.0 | -- | -- | 2着(0.0)54.0 | -- | 4着(0.9)54.0 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 40.8 | -- | 8着(3.6)56.0 | -- | 5着(1.1)56.0 | -- | -- | -- | |
6 | 6 | セ3 | 56.0 | 4.4 | 2着(0.1)55.0 | 3着(0.3)56.0 | 2着(0.3)56.0 | 2着(0.3)56.0 | -- | -- | 2着(0.4)56.0 | |
7 | 7 | 牝3 | 54.0 | 134.4 | -- | 11着(4.8)54.0 | -- | 4着(0.6)54.0 | -- | 8着(5.1)53.0 | -- | |
7 | 8 | 牝3 | 54.0 | 248.1 | 6着(2.4)54.0 | 10着(4.8)53.0 | 6着(2.0)54.0 | 6着(1.4)54.0 | -- | 6着(2.3)54.0 | -- | |
8 | 9 | 牝3 | 54.0 | 7.5 | -- | 2着(0.2)54.0 | 1着(-0.3)54.0 | -- | 5着(1.0)54.0 | -- | 5着(2.3)54.0 | |
8 | 10 | 牡3 | 56.0 | 7.6 | -- | 4着(1.1)56.0 | -- | -- | 1着(-0.0)56.0 | -- | 3着(0.9)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。