まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
18/02/25 3歳D−1 ダ200m |
18/02/17 3歳C−5 ダ200m |
18/02/12 3歳C−3 ダ200m |
18/02/11 3歳C−4 ダ200m |
18/02/03 3歳C−5 ダ200m |
18/01/21 3歳C−3 ダ200m |
18/01/20 3歳C−5 ダ200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 550 | 13.0 | 3着(6.9)0.0 | -- | -- | -- | 3着(3.4)0.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牝3 | 530 | 31.7 | -- | 9着(33.1)0.0 | -- | 8着(31.9)0.0 | -- | 5着(20.1)0.0 | -- | |
3 | 3 | 牡3 | 550 | 3.3 | -- | 5着(11.1)0.0 | -- | -- | 2着(2.7)0.0 | -- | 3着(18.4)0.0 | |
4 | 4 | 牝3 | 530 | 3.3 | -- | 3着(7.8)0.0 | -- | 4着(18.7)0.0 | -- | 8着(22.6)0.0 | -- | |
5 | 5 | 牝3 | 530 | 22.0 | -- | 6着(12.2)0.0 | -- | 6着(26.6)0.0 | -- | 6着(20.4)0.0 | -- | |
6 | 6 | 牡3 | 550 | 5.9 | -- | 4着(8.0)0.0 | -- | 5着(22.7)0.0 | -- | 7着(21.1)0.0 | -- | |
7 | 7 | 牝3 | 530 | 8.7 | 2着(0.7)0.0 | -- | -- | -- | 8着(18.1)0.0 | -- | 4着(19.5)0.0 | |
8 | 8 | 牡3 | 550 | 5.0 | -- | 7着(13.3)0.0 | 5着(25.3)0.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 9 | 牝3 | 530 | 56.4 | -- | 8着(28.0)0.0 | 7着(34.1)0.0 | -- | -- | 4着(19.3)0.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。