まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
17/12/04 タッチ・ミー ダ1600m |
17/12/03 C1 ダ850m |
17/11/19 JA岩手ふる ダ1600m |
17/11/19 JA岩手ふる ダ1600m |
17/11/06 シチフクジン ダ1200m |
17/11/06 シシガシラ賞 ダ1600m |
17/11/06 アキズキ賞C ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 29.4 | -- | -- | -- | -- | 9着(1.8)56.0 | -- | -- | |
2 | 2 | セ5 | 54.0 | 62.4 | 11着(2.7)54.0 | -- | 6着(0.7)54.0 | -- | -- | 10着(2.4)54.0 | -- | |
3 | 3 | 牝5 | 54.0 | 92.3 | -- | 4着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | 11着(2.4)54.0 | -- | |
4 | 4 | 牝8 | 54.0 | 97.7 | 8着(2.1)54.0 | -- | 9着(1.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡4 | 55.0 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 38.0 | 7着(2.1)56.0 | -- | 8着(0.9)56.0 | -- | -- | 5着(0.7)56.0 | -- | |
6 | 7 | 牡5 | 56.0 | 6.2 | -- | -- | -- | 6着(1.0)54.0 | -- | -- | 5着(1.7)56.0 | |
7 | 8 | 牡4 | 56.0 | 1.5 | 2着(0.0)56.0 | -- | -- | 3着(0.2)56.0 | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 10.3 | -- | -- | 5着(0.4)56.0 | -- | -- | 9着(1.6)56.0 | -- | |
8 | 10 | 牝7 | 54.0 | 129.6 | -- | 5着(0.8)54.0 | 12着(2.5)54.0 | -- | 12着(2.6)54.0 | -- | -- | |
8 | 11 | 牝4 | 54.0 | 6.4 | 3着(0.9)54.0 | -- | 4着(0.2)54.0 | -- | -- | -- | 3着(0.9)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。