まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
15/07/01 B1・3歳以 ダ1400m |
15/06/24 はくちょう座 ダ1400m |
15/06/17 DASH柳津 ダ1400m |
15/06/12 3歳A3歳特 ダ1400m |
15/06/04 楽天競馬賞B ダ1400m |
15/05/29 3歳ABB3 ダ1400m |
15/05/27 丹波茶特別B ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 251.6 | -- | -- | -- | 6着(2.3)54.0 | -- | 8着(2.8)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 10.9 | -- | 5着(0.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 10.5 | -- | -- | 6着(0.8)57.0 | -- | -- | -- | 1着(-0.1)56.0 | |
4 | 4 | 牡5 | 57.0 | 2.8 | 1着(-0.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 2.7 | -- | -- | -- | 1着(-0.1)55.0 | -- | 3着(0.7)55.0 | -- | |
5 | 6 | セ4 | 56.0 | -- | 10着(2.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牝6 | 54.0 | 31.4 | -- | -- | 3着(0.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 49.4 | 3着(0.6)54.0 | -- | 5着(0.5)54.0 | -- | 3着(0.6)54.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牡5 | 56.0 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牝5 | 54.0 | 27.7 | 4着(1.0)54.0 | -- | 10着(1.7)54.0 | -- | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | |
8 | 11 | 牝5 | 54.0 | 10.8 | -- | 2着(0.3)54.0 | -- | -- | 2着(0.6)54.0 | -- | -- | |
8 | 12 | 牡7 | 56.0 | 88.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。