まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
14/10/05 A1・A2 ダ1400m |
14/10/04 五ケ瀬川賞( ダ1800m |
14/09/21 日向灘特別A ダ1750m |
14/09/21 11月3日J ダ1400m |
14/09/20 烏帽子岳特別 ダ1400m |
14/09/06 A2 ダ1400m |
14/09/06 大淀川賞(S ダ1750m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 110.3 | -- | -- | -- | 11着(2.3)56.0 | -- | 8着(2.2)56.0 | -- | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.9)55.0 | -- | 4着(0.9)56.0 | |
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 37.0 | -- | 3着(0.5)55.0 | 4着(0.9)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | セ6 | 56.0 | 153.8 | 4着(0.5)55.0 | -- | -- | 10着(2.3)56.0 | -- | 4着(1.0)56.0 | -- | |
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | 2.8 | -- | -- | 1着(-0.2)55.0 | -- | -- | -- | 5着(1.2)56.0 | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 1.5 | -- | 1着(-0.5)55.0 | 3着(0.6)55.0 | -- | -- | -- | 1着(-0.8)56.0 | |
7 | 7 | 牡7 | 56.0 | 112.6 | -- | -- | 7着(2.7)55.0 | -- | -- | -- | 7着(1.9)56.0 | |
7 | 8 | 牝5 | 54.0 | 49.8 | 2着(0.4)53.0 | -- | -- | 5着(1.1)54.0 | -- | -- | 3着(0.9)54.0 | |
8 | 9 | 牡8 | 56.0 | 14.1 | -- | 2着(0.5)55.0 | -- | 3着(0.4)56.0 | -- | -- | 6着(1.3)56.0 | |
8 | 10 | 牝5 | 54.0 | 29.0 | 1着(-0.4)53.0 | -- | -- | -- | 5着(1.6)53.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。