まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
14/07/20 C3ニニ ダ1300m |
14/07/20 C3ホホ ダ1300m |
14/07/13 土佐赤岡絵金 ダ1300m |
14/07/13 C3−3−3 ダ800m |
14/07/13 C3−4−4 ダ800m |
14/07/05 ハッチ岡山へ ダ1300m |
14/06/29 安田川特別C ダ1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 116.2 | -- | 3着(0.4)56.0 | -- | 6着(0.7)56.0 | -- | -- | 7着(1.0)56.0 | |
2 | 2 | 牡3 | 55.0 | 26.1 | -- | -- | -- | 4着(0.5)55.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 25.1 | -- | 1着(-0.3)54.0 | -- | -- | 3着(0.6)54.0 | -- | -- | |
4 | 4 | 牡8 | 56.0 | 84.3 | 3着(1.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | 5着(0.7)56.0 | -- | |
5 | 5 | 牡3 | 55.0 | 7.9 | 4着(1.1)55.0 | -- | 3着(0.7)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 12.8 | -- | -- | 5着(1.1)54.0 | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | 4着(0.5)54.0 | |
6 | 7 | 牡3 | 55.0 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牝3 | 53.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.4)53.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牝6 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | -- | 8着(1.8)54.0 | -- | |
8 | 10 | 牡4 | 53.0 | 68.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡5 | 56.0 | 20.9 | 2着(0.7)56.0 | -- | 6着(1.5)56.0 | -- | -- | -- | 9着(1.3)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。