まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
14/06/28 Bイイ ダ1300m |
14/06/17 B−2−2 ダ1400m |
14/06/17 B−3−3 ダ1400m |
14/06/07 しんたろう号 ダ1600m |
14/06/07 B−4−4 ダ1400m |
14/06/07 北川村モネの ダ1600m |
14/05/24 ファイナルレ ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡8 | 56.0 | 4.6 | -- | -- | -- | 4着(0.8)56.0 | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 143.3 | 9着(1.7)56.0 | -- | 5着(1.8)56.0 | -- | -- | 4着(0.1)56.0 | 2着(1.2)56.0 | |
3 | 3 | 牡10 | 56.0 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 30.9 | -- | 3着(0.7)56.0 | -- | -- | -- | 3着(0.0)56.0 | -- | |
5 | 5 | 牝5 | 51.0 | 23.1 | 8着(1.4)54.0 | -- | 2着(0.0)54.0 | -- | -- | 7着(0.8)53.0 | -- | |
6 | 6 | 牡9 | 56.0 | 18.2 | -- | -- | 1着(-0.0)56.0 | -- | 3着(0.8)56.0 | -- | -- | |
7 | 7 | 牡7 | 56.0 | 33.9 | -- | -- | 3着(0.7)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牡5 | 56.0 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.2)56.0 | -- | -- | |
8 | 9 | 牡8 | 56.0 | 25.4 | -- | 2着(0.7)56.0 | -- | 6着(1.1)56.0 | -- | -- | 1着(-1.2)56.0 | |
8 | 10 | 牡6 | 56.0 | 193.5 | -- | 5着(1.2)56.0 | -- | 7着(2.0)56.0 | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。