まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
14/06/14 3歳AA ダ1600m |
14/06/02 岩手ダービー ダ2000m |
14/06/01 サファイア賞 芝2400m |
14/05/18 はまなす賞3 芝1600m |
14/05/18 3歳B1B1 ダ1600m |
14/05/04 やまびこ賞3 ダ1800m |
14/04/19 3歳AA ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 46.9 | 4着(0.1)54.0 | 7着(4.0)54.0 | -- | 8着(2.6)54.0 | -- | 6着(2.0)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 90.9 | 10着(4.5)56.0 | -- | 8着(1.8)56.0 | 9着(2.7)56.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 115.5 | 9着(3.5)54.0 | 10着(7.6)54.0 | -- | 12着(5.8)54.0 | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 9.3 | -- | 8着(6.0)56.0 | -- | -- | 1着(-0.2)56.0 | -- | -- | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 16.5 | 2着(0.1)56.0 | -- | 2着(0.2)56.0 | -- | -- | 4着(1.8)56.0 | -- | |
5 | 6 | 牡3 | 56.0 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡3 | 57.0 | 7.7 | 5着(0.5)58.0 | 2着(0.9)56.0 | -- | -- | -- | 2着(1.2)56.0 | -- | |
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | 30.4 | -- | 9着(6.5)56.0 | -- | 4着(0.5)56.0 | -- | -- | 2着(0.4)56.0 | |
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 93.3 | 3着(0.1)56.0 | -- | -- | -- | 6着(3.8)56.0 | 8着(3.5)56.0 | 4着(0.6)56.0 | |
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 3.4 | -- | 3着(3.1)56.0 | -- | -- | -- | 5着(1.9)56.0 | -- | |
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | 92.1 | -- | -- | -- | 7着(1.3)54.0 | -- | 7着(2.6)54.0 | -- | |
8 | 12 | 牝3 | 54.0 | 16.6 | 1着(-0.1)54.0 | -- | -- | 3着(0.1)54.0 | -- | -- | 1着(-0.4)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。