まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
12/07/08 2歳C−5 ダ200m |
12/07/07 2歳C−4 ダ200m |
12/07/01 2歳C−4 ダ200m |
12/06/23 正昭・里香祝 ダ200m |
12/06/11 2歳C−6 ダ200m |
12/06/11 2歳D−2 ダ200m |
12/05/07 2歳未受賞 ダ200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡2 | 480 | 17.5 | -- | 8着(32.6)0.0 | 8着(31.1)0.0 | -- | -- | -- | 4着(12.3)0.0 | |
2 | 2 | 牡2 | 480 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3着(20.7)0.0 | -- | |
3 | 3 | 牝2 | 460 | 3.3 | 5着(16.8)0.0 | -- | -- | -- | 4着(40.1)0.0 | -- | -- | |
4 | 4 | 牡2 | 480 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5着(40.4)0.0 | |
5 | 5 | 牝2 | 460 | 7.7 | -- | 6着(21.7)0.0 | -- | 2着(0.9)0.0 | -- | 4着(30.3)0.0 | -- | |
6 | 6 | 牝2 | 460 | 14.3 | 7着(37.9)0.0 | -- | 7着(23.4)-10.0 | -- | -- | 2着(14.2)0.0 | -- | |
7 | 7 | 牝2 | 460 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 8 | 牡2 | 480 | 7.3 | -- | -- | -- | 4着(10.3)0.0 | -- | -- | -- | |
8 | 9 | 牡2 | 480 | 4.1 | 6着(28.0)0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牡2 | 480 | 8.6 | -- | -- | -- | 3着(7.7)0.0 | 7着(67.3)0.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。