まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
09/12/01 五組一2歳 ダ1400m |
09/12/01 五組二2歳 ダ1400m |
09/11/23 JRA認定フ ダ1400m |
09/11/23 JRA認定フ ダ1400m |
09/11/19 四組二2歳 ダ1400m |
09/11/11 四組二2歳 ダ1400m |
09/10/28 四組二2歳 ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 53.0 | -- | -- | 10着(3.9)53.0 | -- | -- | 10着(5.6)53.0 | 11着(4.9)53.0 | 11着(5.1)53.0 | |
2 | 2 | セ2 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡2 | 54.0 | -- | -- | 8着(2.9)54.0 | -- | -- | 11着(6.8)54.0 | 12着(7.5)54.0 | 10着(4.8)54.0 | |
4 | 4 | 牡2 | 54.0 | -- | 10着(3.9)54.0 | -- | 8着(9.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牝2 | 51.0 | -- | -- | 7着(2.8)51.0 | -- | -- | 7着(2.3)51.0 | 9着(3.9)53.0 | 9着(4.0)53.0 | |
5 | 6 | 牡2 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | 7着(3.0)54.0 | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡2 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝2 | 53.0 | -- | 8着(1.3)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝2 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | 6着(2.1)53.0 | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牡2 | 54.0 | -- | -- | -- | 6着(5.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牝2 | 53.0 | -- | -- | 6着(2.7)53.0 | -- | -- | 9着(3.5)53.0 | 7着(3.2)53.0 | 8着(3.9)53.0 | |
8 | 12 | 牝2 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。