まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
08/01/03 初富士(はつ ダ1600m |
07/12/18 フロイデ特別 ダ1600m |
07/09/13 戸記念(S ダ2100m |
07/08/30 夏祭り(なつ ダ1600m |
07/08/10 芙蓉(ふよう ダ2000m |
07/07/02 ジュライスタ ダ1600m |
07/06/13 ハッピーナイ ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 54.0 | -- | 9着(1.5)54.0 | 12着(2.9)55.0 | -- | -- | -- | 7着(1.1)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡7 | 56.0 | -- | 12着(2.8)56.0 | 6着(2.2)55.0 | -- | -- | -- | -- | 12着(2.9)54.0 | |
3 | 4 | 牡4 | 56.0 | -- | -- | -- | 10着(3.6)55.0 | -- | 1着(-0.1)56.0 | -- | -- | |
4 | 5 | 牡4 | 56.0 | -- | -- | 1着(-0.1)55.0 | 13着(6.7)54.0 | -- | 7着(1.8)54.0 | -- | -- | |
4 | 6 | 牡5 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牡5 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牝4 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牡6 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡7 | 56.0 | -- | 4着(0.7)56.0 | -- | -- | 4着(0.3)54.0 | -- | 6着(0.9)56.0 | 10着(2.3)54.0 | |
7 | 11 | 牡5 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝4 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 13 | 牝4 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 14 | 牡4 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。