まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
00/03/05 AB選抜 ダ1500m |
00/03/04 マーメイド特 ダ1500m |
00/02/20 スワン特別A ダ1500m |
00/02/19 AC選抜 ダ1500m |
00/02/09 フェブラリー ダ1900m |
00/02/06 AB選抜 ダ1500m |
00/02/05 ローレル特別 ダ1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡8 | 53.0 | -- | -- | 6着(2.3)55.0 | 8着(2.6)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牡5 | 55.0 | -- | -- | 1着(-0.7)55.5 | 1着(-0.1)55.5 | -- | -- | -- | 1着(-2.0)55.5 | |
3 | 3 | 牝7 | 54.0 | -- | -- | -- | 7着(2.5)54.5 | -- | -- | -- | 2着(2.0)54.0 | |
4 | 4 | 牡6 | 55.0 | -- | -- | 3着(1.0)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡6 | 54.0 | -- | -- | 5着(1.9)55.0 | -- | 1着(-0.2)56.0 | -- | 3着(0.6)55.0 | -- | |
5 | 6 | 牝8 | 52.0 | -- | 1着(-0.1)54.0 | -- | -- | 8着(1.0)54.0 | -- | 2着(0.4)53.0 | -- | |
6 | 7 | 牝7 | 51.0 | -- | 4着(0.3)53.0 | -- | -- | 3着(0.4)54.0 | -- | 4着(1.6)54.0 | -- | |
6 | 8 | 牡7 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3着(1.8)53.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牡9 | 55.0 | -- | -- | 4着(1.9)55.0 | -- | 4着(0.8)56.0 | -- | -- | 9着(4.0)55.0 | |
7 | 10 | 牡6 | 56.0 | -- | -- | -- | 2着(0.1)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡5 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1着(-1.1)54.0 | -- | -- | |
8 | 12 | 牡10 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。