まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
98/09/24 秋分特別A特 ダ1600m |
98/09/11 そう涼特別A ダ1600m |
98/09/04 初秋特別A特 ダ1400m |
98/08/19 処暑特別A特 ダ1400m |
98/08/17 てんびん座特 ダ1400m |
98/08/05 晩夏特別A特 ダ1600m |
98/07/24 文月オープン ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝6 | 54.0 | -- | 3着(0.3)54.0 | 2着(0.5)54.0 | 5着(0.8)54.0 | -- | 8着(0.8)54.0 | 6着(1.6)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡7 | 55.0 | -- | -- | 10着(1.9)55.0 | -- | -- | -- | 11着(4.6)55.0 | -- | |
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | -- | 7着(1.0)54.0 | 8着(1.1)54.0 | -- | 10着(1.9)54.0 | -- | -- | 9着(4.5)50.0 | |
4 | 4 | 牡8 | 55.0 | -- | 2着(0.3)55.0 | 7着(1.0)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牝6 | 54.0 | -- | -- | -- | 10着(2.2)54.0 | -- | -- | 10着(2.5)54.0 | -- | |
6 | 6 | 牡7 | 54.0 | -- | 5着(0.5)54.0 | -- | -- | 11着(2.0)54.0 | -- | 8着(2.5)55.0 | 6着(2.3)51.0 | |
6 | 7 | 牝5 | 53.0 | -- | 6着(0.8)55.0 | 1着(-0.5)54.0 | 2着(0.3)54.0 | -- | 6着(0.4)54.0 | 5着(1.6)54.0 | -- | |
7 | 8 | 牝4 | 54.0 | -- | 1着(-0.3)53.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.7)53.0 | -- | |
7 | 9 | 牡6 | 56.0 | -- | 11着(2.8)56.0 | -- | 1着(-0.3)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牝5 | 54.0 | -- | -- | 4着(0.8)54.0 | 7着(1.0)54.0 | -- | 4着(0.4)54.0 | -- | -- | |
8 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 10着(2.1)55.0 | -- | 4着(0.7)55.0 | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。