まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150m | 1200m | 1400m | ||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | -- | 5- 4- 1- 8 | 5- 4- 1- 8 | 5- 4- 1- 5 | 5- 4- 0- 4 | 島1.09.8(11)53.0 | 潟1.12.2(11)53.0 | 府1.26.0( 7)56.0 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | -- | 1- 2- 1-13 | 1- 2- 1-13 | 1- 2- 1- 9 | 1- 2- 1-10 | 船1.15.7( 2)51.0 | 川1.35.5(11)53.0 | ||
3 | 3 | 牡6 | 54.0 | -- | 9- 5- 8-17 | 9- 5- 8-17 | 1- 3- 3- 5 | 2- 3- 5-10 | 大1.14.1( 2)56.0 | 水1.29.1( 1)56.0 | ||
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 1- 2-10 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 2 | 船1.17.3( 5)54.0 | |||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 1- 2- 4-10 | 1- 2- 4-10 | 1- 2- 3- 7 | 1- 2- 4- 8 | 船1.14.7( 3)55.0 | |||
6 | 6 | 牡3 | 56.0 | -- | 4- 2- 0- 7 | 4- 2- 0- 7 | 1- 0- 0- 0 | 2- 1- 0- 1 | 船1.16.9( 1)56.0 | 名1.29.8( 1)56.0 | ||
7 | 7 | 牡3 | 56.0 | -- | 1- 1- 4- 6 | 1- 1- 4- 6 | 0- 1- 0- 2 | 1- 1- 2- 5 | 船1.16.4( 4)55.0 | 浦1.29.6( 3)56.0 | ||
8 | 8 | 牡3 | 56.0 | -- | 4- 0- 2-10 | 4- 0- 2- 4 | 0- 0- 2- 0 | 0- 0- 2- 0 | 船1.16.4( 3)56.0 | 大1.29.5( 1)56.0 | ||
8 | 9 | 牝3 | 52.0 | -- | 1- 1- 1- 7 | 1- 0- 1- 5 | 1- 0- 1- 4 | 1- 0- 1- 0 | 豊1.12.4( 5)55.0 | 府1.25.9( 4)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。