まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 227.1 | 3- 4- 3-41 | 3- 4- 3-39 | 2- 2- 3- 9 | 3- 4- 3-24 | 佐1.24.1( 2)56.0 | 佐1.32.1( 1)56.0 | ||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 23.8 | 2- 1- 4-12 | 2- 1- 4-12 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 2 | 佐1.24.3( 8)56.0 | |||
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | 250.8 | 3- 0- 2-19 | 3- 0- 2-19 | 0- 0- 1- 2 | 0- 0- 1- 7 | 佐1.25.2(10)53.0 | 佐1.31.9( 3)54.0 | ||
4 | 4 | 牝3 | 51.0 | 18.7 | 2- 4- 3-10 | 2- 4- 3- 6 | 1- 3- 1- 1 | 2- 4- 3- 3 | 佐1.24.3( 3)51.0 | 佐1.31.3( 3)51.0 | ||
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 3.3 | 2- 1- 2- 7 | 2- 1- 2- 6 | 1- 0- 1- 1 | 2- 1- 2- 4 | 佐1.24.1( 7)54.0 | 佐1.30.7( 1)54.0 | ||
6 | 6 | 牝5 | 54.0 | 10.9 | 5- 4- 4-12 | 5- 4- 4-11 | 1- 1- 0- 0 | 0- 1- 0- 1 | 佐1.24.0( 6)51.0 | 名1.30.7( 1)54.0 | 名1.35.7( 1)54.0 | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 4.4 | 3- 3- 3-21 | 3- 3- 3-21 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 浦1.32.4(10)54.0 | 浦1.40.2( 9)54.0 | ||
7 | 8 | 牝4 | 54.0 | 56.0 | 2- 3- 1-18 | 2- 2- 1-13 | 2- 2- 0-11 | 0- 0- 0- 0 | 府1.22.3( 9)54.0 | 金1.30.4( 5)54.0 | 金1.38.1( 3)54.0 | |
7 | 9 | 牝5 | 51.0 | 17.5 | 3- 1- 0-32 | 3- 1- 0-31 | 1- 0- 0-14 | 0- 0- 0- 0 | 水1.22.8( 1)54.0 | 阪1.26.3(15)53.0 | ||
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | 68.4 | 3- 2- 4-39 | 3- 2- 4-39 | 1- 0- 2-20 | 0- 0- 0- 0 | 水1.24.0( 1)56.0 | 盛1.28.2( 1)56.0 | 船1.41.1(12)56.5 | |
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 2.2 | 2- 2- 2-28 | 2- 2- 2-28 | 0- 1- 1-12 | 0- 1- 2- 9 | 水1.22.5( 1)55.0 | 佐1.30.1( 2)56.0 | 船1.40.3( 1)53.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。