まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900m | 1000m | 1100m | ||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | 81.9 | 1- 2- 3-31 | 1- 2- 3-28 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 7 | 館0.59.0( 8)54.0 | |||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 8.7 | 3- 1- 0-24 | 3- 1- 0-24 | 2- 0- 0- 0 | 1- 1- 0-19 | 門1.01.6( 1)54.0 | 門1.09.7( 5)54.0 | ||
3 | 3 | 牡4 | 55.0 | 9.8 | 0- 2- 3-25 | 0- 2- 3-25 | 0- 0- 0- 2 | 0- 2- 3-25 | 大1.01.5( 5)54.0 | |||
4 | 4 | 牝4 | 50.0 | 271.4 | 0- 1- 0-13 | 0- 0- 0- 9 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 8 | 幌1.00.4(10)54.0 | |||
5 | 5 | 牡4 | 57.0 | 2.8 | 2- 2- 2-17 | 2- 2- 2-15 | 0- 0- 0- 1 | 2- 2- 2- 5 | 館1.00.7( 9)56.0 | |||
5 | 6 | 牝5 | 55.0 | 30.5 | 2- 3- 2-19 | 2- 3- 2-17 | 1- 0- 1- 1 | 1- 3- 2-12 | 大1.01.2( 3)56.0 | |||
6 | 7 | 牡4 | 56.0 | 138.5 | 1- 0- 0-21 | 0- 0- 0-11 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 9 | ||||
6 | 8 | 牡6 | 52.0 | 14.1 | 4- 4- 2-25 | 4- 4- 2-25 | 2- 1- 0- 4 | 4- 4- 2-25 | 大1.00.1( 1)56.0 | |||
7 | 9 | 牡5 | 55.0 | 5.0 | 3- 2- 3-39 | 3- 2- 3-39 | 1- 0- 1- 7 | 2- 2- 2-32 | 門1.01.3( 4)55.0 | |||
7 | 10 | 牡5 | 56.0 | 78.4 | 2- 8- 5-34 | 2- 8- 5-34 | 1- 0- 2- 6 | 0- 0- 0- 8 | 佐0.53.9( 1)53.0 | 大1.00.2( 5)56.0 | 門1.11.7( 4)54.0 | |
8 | 11 | 牡5 | 57.0 | 2.9 | 3- 2- 2- 8 | 3- 2- 2- 8 | 1- 1- 2- 2 | 2- 1- 1- 5 | 倉0.58.3( 3)56.0 | |||
8 | 12 | 牝4 | 49.0 | 78.1 | 1- 0- 0-15 | 1- 0- 0-14 | 0- 0- 0- 0 | 1- 0- 0-10 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。