まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
1 | 1 | 牡10 | 700 | 3.6 | 33-39-33-164 | 33-39-33-164 | 33-39-33-164 | 33-39-33-164 | 帯1.10.3( 4)500 | |||
2 | 2 | 牡9 | 700 | 2.0 | 27-18-23-87 | 27-18-23-87 | 27-18-23-87 | 27-18-23-87 | 帯1.21.6( 4)555 | |||
3 | 3 | 牡10 | 700 | 4.3 | 29-39-55-192 | 29-39-55-192 | 29-39-55-192 | 29-39-55-192 | 帯1.03.8( 1)590 | |||
4 | 4 | 牡6 | 700 | 24.1 | 15-16-11-81 | 15-16-11-81 | 15-16-11-81 | 15-16-11-81 | 帯0.52.0( 5)535 | |||
5 | 5 | 牡6 | 700 | 19.5 | 16- 7- 5-41 | 16- 7- 5-41 | 16- 7- 5-41 | 16- 7- 5-41 | 帯1.27.4( 5)540 | |||
6 | 6 | 牡7 | 700 | 15.9 | 15-21-20-117 | 15-21-20-117 | 15-21-20-117 | 15-21-20-117 | 帯1.23.5( 1)530 | |||
7 | 7 | 牡11 | 700 | 14.2 | 35-28-37-229 | 35-28-37-229 | 35-28-37-229 | 35-28-37-229 | 帯1.08.8( 1)610 | |||
8 | 8 | 牡8 | 700 | 25.2 | 22-21-33-112 | 22-21-33-112 | 22-21-33-112 | 22-21-33-112 | 帯1.22.0( 3)695 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。