まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
1 | 1 | 牡8 | 650 | 4.5 | 26-29-25-125 | 26-29-25-125 | 26-29-25-125 | 26-29-25-125 | 帯1.14.7( 3)620 | |||
2 | 2 | 牝6 | 630 | 9.1 | 20-21-16-80 | 20-21-16-80 | 20-21-16-80 | 20-21-16-80 | 帯1.13.8( 9)470 | |||
3 | 3 | 牡7 | 650 | 36.6 | 24-13-14-128 | 24-13-14-128 | 24-13-14-128 | 24-13-14-128 | 帯1.15.9( 5)535 | |||
4 | 4 | 牡7 | 650 | 4.3 | 24-25-24-116 | 24-25-24-116 | 24-25-24-116 | 24-25-24-116 | 帯1.00.1( 3)590 | |||
5 | 5 | 牡10 | 650 | 15.2 | 36-35-31-186 | 36-35-31-186 | 36-35-31-186 | 31-29-23-166 | 帯0.51.8( 7)640 | |||
6 | 6 | 牡7 | 650 | 3.3 | 22-35-29-92 | 22-35-29-92 | 22-35-29-92 | 22-35-29-92 | 帯1.14.9( 2)670 | |||
7 | 7 | 牡6 | 650 | 9.8 | 18- 9-20-78 | 18- 9-20-78 | 18- 9-20-78 | 18- 9-20-78 | 帯0.53.1( 3)500 | |||
7 | 8 | 牡11 | 650 | 12.0 | 40-28-16-168 | 40-28-16-168 | 40-28-16-168 | 34-21-16-133 | 帯1.00.8( 5)710 | |||
8 | 9 | 牡7 | 650 | 6.9 | 26-22-21-110 | 26-22-21-110 | 26-22-21-110 | 26-22-21-110 | 帯1.03.0( 6)500 | |||
8 | 10 | 牡11 | 650 | 19.6 | 30-44-37-220 | 30-44-37-220 | 30-44-37-220 | 24-40-37-181 | 帯1.10.3( 2)630 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。