まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
1 | 1 | 牡7 | 650 | -- | 11-12-14-94 | 11-12-14-94 | 11-12-14-94 | 11- 9-13-87 | 帯1.08.6( 7)590 | |||
2 | 2 | 牡5 | 650 | -- | 7-13-14-61 | 7-13-14-61 | 7-13-14-61 | 7-13-14-61 | 帯1.12.0( 1)530 | |||
3 | 3 | 牡10 | 670 | -- | 21-34-33-169 | 21-34-33-169 | 21-34-33-169 | 17-28-27-112 | 帯1.12.0( 5)630 | |||
4 | 4 | 牝5 | 630 | -- | 9-10- 5-48 | 9-10- 5-48 | 9-10- 5-48 | 9-10- 5-48 | 帯1.20.9( 4)515 | |||
5 | 5 | 牡5 | 660 | -- | 9-17-12-68 | 9-17-12-68 | 9-17-12-68 | 9-17-12-68 | 帯1.15.2( 6)590 | |||
6 | 6 | 牡5 | 660 | -- | 11-13-11-50 | 11-13-11-50 | 11-13-11-50 | 11-13-11-50 | 帯1.18.4( 5)580 | |||
7 | 7 | 牡5 | 650 | -- | 10- 9-18-56 | 10- 9-18-56 | 10- 9-18-56 | 10- 9-18-56 | 帯1.25.4( 2)500 | |||
8 | 8 | 牝8 | 650 | -- | 21- 7-13-135 | 21- 7-13-135 | 21- 7-13-135 | 18- 5-10-111 | 帯0.51.0( 6)620 | |||
8 | 9 | 牡6 | 670 | -- | 12-14-12-76 | 12-14-12-76 | 12-14-12-76 | 12-14-12-76 | 帯1.01.0( 1)600 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。