まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 1600m | 1700m | ||||||||||
1 | 1 | 牡7 | 55.0 | -- | 2- 5- 8-31 | 2- 5- 8-26 | 1- 0- 2- 7 | 0- 0- 0- 7 | 川1.33.7( 6)56.0 | 府1.37.8( 3)57.0 | 豊1.46.4( 3)57.0 | |
2 | 2 | 牡8 | 55.0 | -- | 7- 8-10-75 | 7- 8-10-75 | 3- 4- 8-53 | 1- 1- 3-17 | 川1.34.8( 2)56.0 | 大1.40.5( 2)55.0 | 船1.48.6( 2)54.0 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 3- 2- 2- 6 | 3- 2- 2- 6 | 0- 0- 2- 3 | 1- 1- 0- 2 | 川1.34.0( 2)52.0 | 川1.42.4( 7)53.0 | ||
3 | 4 | 牡8 | 55.0 | -- | 8- 5- 6-79 | 7- 5- 5-61 | 0- 0- 2-15 | 0- 0- 1- 5 | 姫1.34.1( 4)56.0 | 浦1.41.2( 6)56.0 | 倉1.49.0(10)54.0 | |
4 | 5 | 牡8 | 55.0 | -- | 5- 7- 2-45 | 5- 7- 2-41 | 2- 3- 0- 7 | 0- 0- 0- 1 | 船1.36.6( 5)55.0 | 船1.39.4( 1)55.0 | 船1.46.1( 1)56.0 | |
4 | 6 | 牡5 | 55.0 | -- | 5- 4- 3-11 | 4- 4- 3-10 | 2- 3- 0- 4 | 0- 0- 0- 1 | 浦1.35.7( 4)54.0 | 船1.41.6( 2)56.0 | ||
5 | 7 | 牡4 | 55.0 | -- | 1- 5- 2- 8 | 1- 5- 2- 8 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 府1.39.8(13)56.0 | |||
5 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | 3- 1- 1- 1 | 3- 1- 1- 1 | 1- 0- 1- 0 | 1- 0- 0- 0 | 川1.34.1( 1)54.0 | 船1.40.3( 1)56.0 | 大1.51.9(14)55.0 | |
6 | 9 | 牡6 | 55.0 | -- | 5-10- 5-19 | 5-10- 4-11 | 2- 6- 3- 4 | 3- 5- 1- 2 | 浦1.34.0( 1)55.0 | 浦1.41.0( 3)55.0 | ||
6 | 10 | 牡5 | 55.0 | -- | 9- 9- 4-31 | 9- 9- 4-31 | 0- 6- 2-14 | 4- 3- 1-10 | 川1.32.2( 1)56.0 | 船1.41.2( 5)55.0 | 札1.50.8( 1)55.0 | |
7 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 5- 4- 4-22 | 5- 4- 4-22 | 1- 2- 2- 8 | 0- 1- 0- 4 | 川1.34.0( 6)55.0 | 船1.41.2( 2)54.0 | 船1.47.9(10)54.0 | |
7 | 12 | 牡6 | 55.0 | -- | 4-10- 7-33 | 4-10- 7-33 | 0- 3- 1-20 | 2- 9- 6-22 | 川1.32.6( 2)56.0 | 川1.40.0( 4)55.0 | ||
8 | 13 | 牝6 | 53.0 | -- | 3- 1- 1-31 | 2- 1- 0-16 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 旭1.40.3(11)53.0 | 浦1.47.2( 9)53.0 | ||
8 | 14 | 牡5 | 55.0 | -- | 2- 3- 3-24 | 2- 3- 3-22 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 2 | 川1.35.3(13)55.0 | 川1.40.7( 8)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。