まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 1600m | 1700m | ||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 3- 5- 7-21 | 3- 5- 7-21 | 0- 4- 4- 8 | 1- 4- 3- 3 | 川1.35.7( 4)55.0 | 船1.42.3( 3)55.0 | ||
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 3- 1- 2-23 | 3- 1- 2-19 | 3- 0- 1- 7 | 0- 0- 0- 3 | 浦1.36.2( 2)55.0 | 船1.41.6( 7)55.0 | 豊1.49.0(11)56.0 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 5- 6- 3-13 | 5- 6- 3-13 | 1- 3- 2- 2 | 2- 4- 3- 7 | 船1.35.6( 5)55.0 | 船1.42.3( 3)55.0 | ||
3 | 4 | 牡4 | 55.0 | -- | 3- 3- 2-10 | 3- 3- 2- 5 | 1- 1- 1- 2 | 2- 2- 2- 3 | 船1.33.7( 2)55.0 | 船1.42.1( 4)55.0 | 館1.51.4(10)53.0 | |
4 | 5 | 牝8 | 52.0 | -- | 8-13-10-54 | 8-13-10-54 | 2- 5- 5-28 | 0- 0- 0-12 | 浦1.35.2( 4)53.0 | 大1.41.6( 3)54.0 | ||
4 | 6 | セ4 | 55.0 | -- | 2- 2- 2- 9 | 2- 2- 2- 9 | 0- 1- 2- 7 | 0- 0- 0- 0 | 川1.35.9( 1)53.0 | 川1.42.8( 3)55.0 | ||
5 | 7 | 牡4 | 55.0 | -- | 4- 3- 1-10 | 4- 3- 1-10 | 0- 0- 0- 1 | 2- 2- 0- 9 | 船1.35.2( 5)55.0 | 大1.46.6(11)55.0 | ||
5 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 3- 0- 1- 5 | 3- 0- 1- 4 | 2- 0- 0- 0 | 3- 0- 0- 0 | 船1.35.5( 1)53.0 | 船1.40.3( 1)53.0 | 倉1.46.8( 7)52.0 | |
6 | 9 | 牡7 | 55.0 | -- | 10- 4- 2-46 | 10- 4- 2-46 | 2- 2- 0-20 | 0- 0- 0- 4 | 川1.35.8( 8)55.0 | 川1.42.7( 1)55.0 | 船1.51.0( 9)54.0 | |
6 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 3- 2- 2-26 | 3- 2- 2-26 | 1- 0- 0- 4 | 0- 0- 0- 2 | 浦1.36.6( 1)53.0 | 船1.43.7( 5)53.0 | 札1.51.7( 2)54.0 | |
7 | 11 | セ5 | 52.0 | -- | 1- 1- 1-32 | 0- 0- 0-23 | 0- 0- 0-13 | 0- 0- 0- 5 | 川1.37.1( 6)55.0 | 船1.43.3(12)55.0 | 豊1.46.0( 5)53.0 | |
7 | 12 | 牡5 | 55.0 | -- | 3-10- 5-48 | 3-10- 5-48 | 0- 5- 1-21 | 1- 4- 1-21 | 川1.36.4( 8)55.0 | 船1.41.5( 7)54.0 | 船1.47.3( 2)56.0 | |
8 | 13 | 牡4 | 55.0 | -- | 2- 2- 1-25 | 2- 2- 1-25 | 0- 1- 0-10 | 0- 0- 0- 2 | 大1.36.9(11)55.0 | 大1.43.2( 6)55.0 | ||
8 | 14 | 牡5 | 55.0 | -- | 5- 3- 3-25 | 5- 3- 3-19 | 1- 1- 3- 3 | 0- 0- 2- 3 | 川1.35.4( 1)55.0 | 船1.42.1( 3)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。