まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200m | 1230m | 1300m | ||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | -- | 9- 3- 2-18 | 9- 3- 2-18 | 0- 0- 0- 1 | 9- 3- 2-13 | 園1.19.6( 4)56.0 | |||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | -- | 1- 3- 4-31 | 1- 2- 4-28 | 1- 0- 0- 1 | 1- 1- 1-15 | 船1.14.1( 4)55.0 | 園1.20.0( 1)56.0 | ||
3 | 3 | 牝5 | 54.0 | -- | 8-13- 9-24 | 8-13- 9-24 | 1- 1- 0- 3 | 6-12- 9-21 | 園1.19.0(11)54.0 | |||
4 | 4 | 牝5 | 54.0 | -- | 1- 3- 5-38 | 1- 2- 5-35 | 1- 1- 3-17 | 1- 1- 4-29 | 園1.18.0( 1)54.0 | |||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | -- | 6-10-12-22 | 6-10-12-22 | 1- 1- 2- 1 | 5-10- 9-21 | 園1.18.7( 2)56.0 | |||
5 | 6 | 牝3 | 53.0 | -- | 3- 1- 2-15 | 3- 1- 2-15 | 1- 0- 0- 1 | 2- 1- 2-14 | 園1.18.7( 1)53.0 | |||
6 | 7 | 牡4 | 56.0 | -- | 2- 3- 1-18 | 2- 3- 1-17 | 0- 0- 0- 2 | 1- 3- 1-16 | 園1.19.5( 4)54.0 | |||
6 | 8 | 牡6 | 55.0 | -- | 6-16- 9-57 | 6-16- 9-57 | 3- 6- 5-14 | 4-13- 9-50 | 園1.17.7( 5)55.0 | |||
7 | 9 | セ7 | 55.0 | -- | 6- 7- 7-61 | 6- 7- 7-60 | 3- 3- 5-14 | 5- 5- 6-46 | 法1.16.2(14)51.0 | 園1.17.4( 4)55.0 | ||
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | -- | 8- 0- 1-11 | 8- 0- 1- 8 | 2- 0- 0- 1 | 7- 0- 1- 4 | 園1.19.4( 1)56.0 | 府1.22.5(12)55.0 | ||
8 | 11 | 牡6 | 55.0 | -- | 12- 5- 8-35 | 12- 5- 8-35 | 3- 2- 4-13 | 7- 5- 8-29 | 園1.17.7( 1)56.0 | |||
8 | 12 | 牝5 | 53.0 | -- | 2- 7-15-44 | 2- 7-15-44 | 0- 1- 6-16 | 1- 5-15-37 | 園1.17.5( 3)52.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。