まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 1600m | 1700m | ||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | -- | 2- 1- 1- 6 | 2- 1- 1- 4 | 0- 1- 0- 3 | 2- 1- 0- 2 | 旭1.40.2( 1)56.0 | 旭1.46.2( 2)56.0 | 幌1.48.6( 3)56.0 | |
2 | 2 | 牝5 | 54.0 | -- | 4- 6- 7-22 | 4- 6- 7-22 | 1- 0- 3- 8 | 3- 3- 5-10 | 旭1.38.9( 2)53.0 | 旭1.44.8( 8)54.0 | 札1.51.4( 4)54.0 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | -- | 5- 2- 1-14 | 5- 2- 1-14 | 0- 1- 0- 5 | 1- 1- 1- 8 | 旭1.46.8(10)54.0 | 札1.52.4( 9)54.0 | ||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | -- | 3- 4- 5-11 | 3- 4- 5-11 | 1- 3- 2- 4 | 1- 4- 2- 5 | 旭1.39.1( 2)53.0 | 旭1.43.6( 2)53.0 | 札1.49.3( 4)53.0 | |
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | -- | 3- 4- 0- 4 | 3- 4- 0- 4 | 0- 1- 0- 0 | 3- 4- 0- 1 | 旭1.38.8( 2)54.0 | 旭1.47.4( 2)56.0 | 札1.53.8( 5)53.0 | |
6 | 6 | 牡3 | 55.0 | -- | 3- 1- 0- 5 | 3- 1- 0- 4 | 1- 0- 0- 3 | 3- 0- 0- 3 | 旭1.37.0( 1)53.0 | 旭1.46.3( 1)53.0 | 札1.55.3( 2)53.0 | |
7 | 7 | 牝5 | 54.0 | -- | 5- 0- 2-14 | 5- 0- 2-12 | 0- 0- 1- 5 | 2- 0- 1- 6 | 旭1.45.4( 3)54.0 | 札1.50.7( 1)54.0 | ||
7 | 8 | 牝4 | 54.0 | -- | 3- 6- 4-15 | 3- 6- 4-15 | 0- 0- 1- 2 | 3- 2- 3- 9 | 旭1.41.5( 7)52.0 | 旭1.47.5( 3)54.0 | 札1.52.5(10)54.0 | |
8 | 9 | 牝5 | 54.0 | -- | 3- 4- 1-12 | 3- 4- 1-12 | 1- 1- 1- 5 | 1- 2- 1- 8 | 旭1.38.6( 6)54.0 | 旭1.45.0( 4)54.0 | 札1.51.5( 6)54.0 | |
8 | 10 | 牡6 | 56.0 | -- | 6- 7- 4-26 | 6- 7- 4-25 | 0- 0- 0-10 | 2- 2- 1-15 | 旭1.37.8( 2)56.0 | 旭1.45.4( 7)56.0 | 札1.51.2( 9)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。