まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300m | 1400m | 1500m | ||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 55.0 | -- | 4- 4-14-18 | 4- 4-14-18 | 3- 4-10-11 | 3- 4-11-13 | 足1.26.5( 3)55.0 | 宇1.30.6( 3)55.0 | 宇1.36.8( 6)54.0 | |
2 | 2 | 牝6 | 53.0 | -- | 3- 4- 7-46 | 3- 4- 7-46 | 3- 3- 6-32 | 2- 3- 4-33 | 宇1.25.8(10)54.0 | 宇1.31.3( 3)54.0 | ||
3 | 3 | 牝7 | 54.0 | -- | 2- 2- 4-11 | 2- 2- 4-11 | 2- 0- 3- 9 | 1- 2- 4- 8 | 宇1.25.0( 6)54.0 | 宇1.32.1( 8)54.0 | 宇1.38.5( 2)53.0 | |
4 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | 0- 2- 1-30 | 0- 2- 1-26 | 0- 2- 1-11 | 0- 2- 1-11 | 水1.28.2( 8)54.0 | 宇1.31.9( 6)55.0 | 宇1.36.2( 6)54.0 | |
5 | 5 | 牡6 | 55.0 | -- | 4- 4- 5-45 | 4- 4- 5-45 | 3- 2- 4-33 | 1- 3- 5-32 | 足1.25.8( 5)55.0 | 宇1.30.4( 2)55.0 | 宇1.40.8(10)55.0 | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | 5- 6- 4-22 | 5- 6- 4-22 | 4- 5- 2-19 | 3- 3- 3-15 | 足1.29.7( 1)55.0 | 宇1.36.8( 3)55.0 | ||
7 | 7 | 牝5 | 54.0 | -- | 5- 3- 5-11 | 5- 3- 5-11 | 3- 2- 4- 4 | 5- 2- 4-11 | 宇1.30.6( 2)54.0 | 宇1.36.5( 1)54.0 | ||
7 | 8 | 牡5 | 55.0 | -- | 0- 1- 1- 5 | 0- 1- 1- 2 | 0- 0- 1- 0 | 0- 0- 1- 0 | 宇1.30.8( 3)55.0 | |||
8 | 9 | 牝6 | 54.0 | -- | 4- 3- 7-25 | 4- 3- 7-25 | 3- 3- 4-16 | 3- 1- 5-17 | 宇1.25.0( 6)54.0 | 笠1.30.2( 3)53.0 | 宇1.37.9(10)53.0 | |
8 | 10 | 牡7 | 55.0 | -- | 4- 2- 6-48 | 4- 2- 6-48 | 2- 2- 4-37 | 4- 1- 5-32 | 宇1.26.0( 5)55.0 | 宇1.30.4( 5)55.0 | 宇1.39.0( 5)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。