まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 52◇ | ** | 中島良美 | 冨田敏男 | 浦和 | -- | -- | -- | -- | ||||||
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | ** | 山本聡紀 | 山本学 | 船橋 | -- | -- | -- | -- | ||||||
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | ** | 古岡勇樹 | 古澤悟 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | ** | 岡村裕基 | 山田正実 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
5 | 5 | 牝6 | 54.0 | ** | 新原周馬 | 高橋宏征 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
5 | 6 | 牡7 | 56.0 | ** | 山林堂信 | 平田正一 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | ** | 七夕裕次 | 冨田敏男 | 浦和 | -- | -- | -- | -- | ||||||
6 | 8 | 牝5 | 54.0 | ** | 秋元耕成 | 箕輪武 | 浦和 | -- | -- | -- | -- | ||||||
7 | 9 | 牝6 | 54.0 | ** | 本田紀忠 | 田島寿一 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
7 | 10 | 牝7 | 54.0 | ** | 藤江渉 | 山田質 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
8 | 11 | セ5 | 56.0 | ** | 西啓太 | 林隆之 | 川崎 | -- | -- | -- | -- | ||||||
8 | 12 | 牡5 | 56.0 | ** | 國分祐仁 | 冨田敏男 | 浦和 | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。