まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | ** | 赤岡修次 | 田中守 | 高知 | 459(-7) | 4.9 | 2 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝2 | 54.0 | ** | 宮川実 | 打越勇児 | 高知 | 430(+13) | 1.5 | 1 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡2 | 55.0 | ** | 林謙佑 | 宮川真衣 | 高知 | 424(-2) | 8.8 | 3 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | ** | 西森将司 | 目迫大輔 | 高知 | 467(+5) | 85.7 | 11 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡2 | 55.0 | ** | 上田将司 | 宮川真衣 | 高知 | 428(-1) | 22.5 | 6 | -- | ||||||
5 | 6 | 牝2 | 54.0 | ** | 井上瑛太 | 宮川浩一 | 高知 | 461(-9) | 35.2 | 7 | -- | ||||||
6 | 7 | 牡2 | 55.0 | ** | 嬉勝則 | 東原己俊 | 高知 | 428(+6) | 53.2 | 9 | -- | ||||||
6 | 8 | 牡2 | 55.0 | ** | 畑中信司 | 倉兼育康 | 高知 | 443(-2) | 38.7 | 8 | -- | ||||||
7 | 9 | 牡2 | 55.0 | ** | 郷間勇太 | 田中守 | 高知 | 467(±0) | 9.5 | 4 | -- | ||||||
7 | 10 | 牝2 | 54.0 | ** | 山崎雅由 | 田中譲二 | 高知 | 408(-6) | 21.6 | 5 | -- | ||||||
8 | 11 | 牡2 | 55.0 | ** | 岡遼太郎 | 宮川浩一 | 高知 | 464(-3) | 134.3 | 12 | -- | ||||||
8 | 12 | 牝2 | 54.0 | ** | 塚本雄大 | 田中伸一 | 高知 | 439(+5) | 54.8 | 10 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。