まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡7 | 55△ | ** | 室陽一朗 | 水野貴史 | 浦和 | 488(+2) | 5.6 | 2 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡6 | 57.0 | ** | 和田譲治 | 山崎裕也 | 川崎 | 460(-1) | 20.2 | 9 | -- | ||||||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | ** | 岡村健司 | 玉井勝 | 船橋 | 476(+1) | 149.0 | 13 | -- | ||||||
3 | 4 | 牝4 | 55.0 | ** | 本田正重 | 川島正一 | 船橋 | 477(+9) | 24.3 | 10 | -- | ||||||
4 | 5 | セ6 | 57.0 | ** | 古岡勇樹 | 武井和実 | 川崎 | 471(-3) | 14.4 | 6 | -- | ||||||
4 | 6 | 牝4 | 53.0 | ** | 笹川翼 | 山下貴之 | 船橋 | 513(-15) | 9.2 | 5 | -- | ||||||
5 | 7 | 牝3 | 55.0 | ** | 秋元耕成 | 岡田一男 | 浦和 | 481(+2) | 8.8 | 4 | -- | ||||||
5 | 8 | セ7 | 57.0 | ** | 藤本現暉 | 山崎裕也 | 川崎 | 487(-6) | 15.8 | 7 | -- | ||||||
6 | 9 | 牡8 | 55.0 | ** | 安藤洋一 | 林隆之 | 川崎 | 462(+1) | 130.1 | 12 | -- | ||||||
6 | 10 | 牡5 | 55.0 | ** | 川島正太 | 石井勝男 | 船橋 | 542(-4) | 65.1 | 11 | -- | ||||||
7 | 11 | 牝6 | 55.0 | ** | 森泰斗 | 佐藤裕太 | 船橋 | 496(-6) | 18.7 | 8 | -- | ||||||
7 | 12 | 牡5 | 57.0 | ** | 野畑凌 | 稲益貴弘 | 船橋 | 504(±0) | 6.5 | 3 | -- | ||||||
8 | 13 | 牡3 | 57.0 | ** | 町田直希 | 新井清重 | 船橋 | 501(-2) | 2.5 | 1 | -- | ||||||
8 | 14 | 牡3 | 55.0 | ** | 新原周馬 | 池田孝 | 川崎 | 453(-5) | 177.9 | 14 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。