まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
U勝率 |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セ4 | 56.0 | ** | 吉本隆記 | 東美義 | 佐賀 | 500(+4) | 59.7 | 8 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡6 | 53▲ | ** | 中山蓮王 | 石川浩文 | 佐賀 | 449(±0) | 46.3 | 6 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | ** | 村松翔太 | 柳井宏之 | 佐賀 | 451(-4) | 3.6 | 2 | -- | ||||||
4 | 4 | 牝4 | 51▲ | ** | 山田義貴 | 山田徹 | 佐賀 | 442(+14) | 4.7 | 3 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | ** | 倉富隆一 | 川田孝好 | 佐賀 | 456(+8) | 23.6 | 4 | -- | ||||||
6 | 6 | 牡8 | 53▲ | ** | 青海大樹 | 池田忠好 | 佐賀 | 429(±0) | 31.9 | 5 | -- | ||||||
7 | 7 | 牡6 | 56.0 | ** | 長田進仁 | 頼本盛行 | 佐賀 | 488(+3) | 55.2 | 7 | -- | ||||||
8 | 8 | 牡4 | 56.0 | ** | 出水拓人 | 中川竜馬 | 佐賀 | 431(+3) | 64.6 | 9 | -- | ||||||
8 | 9 | 牝4 | 54.0 | ** | 山下裕貴 | 東眞市 | 佐賀 | 461(+3) | 1.6 | 1 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。