まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 中村尚平 | 庄子昭彦 | 大井 | 446(-6) | 18.5 | 6 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 横川怜央 | 佐々木忠 | 大井 | 449(+3) | 119.9 | 14 | -- | ||||||
2 | 3 | 牡2 | 55.0 | 繁田健一 | 荒井朋弘 | 大井 | 523(+2) | 2.0 | 1 | -- | ||||||
3 | 4 | 牡2 | 55.0 | 矢野貴之 | 栗田裕光 | 大井 | 466(+2) | 7.7 | 3 | -- | ||||||
3 | 5 | 牝2 | 54.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 大井 | 450(+4) | 87.6 | 12 | -- | ||||||
4 | 6 | 牡2 | 55.0 | 御神本訓 | 井上弘之 | 大井 | 444(+2) | 4.1 | 2 | -- | ||||||
4 | 7 | 牝2 | 54.0 | 坂井英光 | 齊藤敏 | 船橋 | 420(-2) | 107.2 | 13 | -- | ||||||
5 | 8 | 牡2 | 55.0 | 藤本現暉 | 橋本和馬 | 大井 | 485(-4) | 14.9 | 5 | -- | ||||||
5 | 9 | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 宗形竹見 | 大井 | 440(+3) | 174.4 | 15 | -- | ||||||
6 | 10 | 牝2 | 54.0 | 的場文男 | 上杉昌宏 | 大井 | 465(+5) | 72.6 | 11 | -- | ||||||
6 | 11 | 牡2 | 55.0 | 藤井勘一 | 久保杉隆 | 大井 | 438(-6) | 36.9 | 9 | -- | ||||||
7 | 12 | 牡2 | 55.0 | 瀧川寿希 | 堀江仁 | 大井 | 476(+3) | 22.9 | 7 | -- | ||||||
7 | 13 | 牡2 | 55.0 | 柏木健宏 | 市村誠 | 大井 | 486(+3) | 67.3 | 10 | -- | ||||||
8 | 14 | 牡2 | 55.0 | 有年淳 | 栗田裕光 | 大井 | 438(-11) | 23.9 | 8 | -- | ||||||
8 | 15 | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 鷹見浩 | 大井 | 453(+2) | 10.3 | 4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。