まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 上杉昌宏 | 大井 | 488(+2) | 4.7 | 3 | -- | ||||||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | 真島大輔 | 鈴木啓之 | 大井 | 503(+1) | 3.6 | 2 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝4 | 52△ | 櫻井光輔 | 荒山勝徳 | 大井 | 499(+6) | 27.8 | 7 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡6 | 56.0 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 大井 | 471(+4) | 62.6 | 9 | -- | ||||||
5 | 5 | 牡7 | 56.0 | 小林拓未 | 香取和孝 | 大井 | 499(-3) | 22.7 | 6 | -- | ||||||
6 | 6 | セ4 | 56.0 | 横川怜央 | 的場直之 | 大井 | 474(-12) | 2.2 | 1 | -- | ||||||
7 | 7 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 堀千亜樹 | 大井 | 488(+7) | 13.6 | 5 | -- | ||||||
8 | 8 | 牡4 | 56.0 | 坂井英光 | 赤嶺本浩 | 大井 | 484(-6) | 8.2 | 4 | -- | ||||||
8 | 9 | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 佐野謙二 | 大井 | 483(+9) | 38.0 | 8 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。