まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 北海道 | 492(+12) | 79.4 | 7 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 北海道 | 448(+4) | 1.6 | 1 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 安田武広 | 北海道 | 474(+2) | 90.1 | 8 | -- | ||||||
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 北海道 | 486(+4) | 7.2 | 3 | -- | ||||||
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 佐々木国 | 小野望 | 北海道 | 392(-4) | 376.7 | 12 | -- | ||||||
5 | 6 | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬 | 川島洋人 | 北海道 | 502(+6) | 23.7 | 6 | -- | ||||||
6 | 7 | 牡4 | 56.0 | 岡村卓弥 | 黒川智貴 | 北海道 | 490(±0) | 23.5 | 5 | -- | ||||||
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 米川伸也 | 北海道 | 500(+6) | 94.1 | 9 | -- | ||||||
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 北海道 | 446(+6) | 3.1 | 2 | -- | ||||||
7 | 10 | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅 | 北海道 | 492(±0) | 23.3 | 4 | -- | ||||||
8 | 11 | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 北海道 | 510(+2) | 131.4 | 10 | -- | ||||||
8 | 12 | 牝5 | 54.0 | 井上幹太 | 黒川智貴 | 北海道 | 508(-4) | 213.5 | 11 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。