まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ ▼ |
人気 ▼ |
Uオッズ ▼ |
注目予想家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬 | 桑原義光 | 北海道 | 506(-2) | 3.3 | 2 | -- | ||||||
2 | 2 | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 北川數男 | 北海道 | 430(+4) | 75.5 | 8 | -- | ||||||
3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 米川昇 | 北海道 | 426(-6) | 41.4 | 6 | -- | ||||||
4 | 4 | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 北海道 | 424(-2) | 1.8 | 1 | -- | ||||||
5 | 5 | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 北海道 | 424(+12) | 183.3 | 9 | -- | ||||||
6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 北海道 | 436(±0) | 4.8 | 3 | -- | ||||||
7 | 7 | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 北海道 | 414(±0) | 61.1 | 7 | -- | ||||||
8 | 8 | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 北海道 | 446(+12) | 22.6 | 5 | -- | ||||||
8 | 9 | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 北海道 | 446(-2) | 6.4 | 4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。