大柿一真 騎手

騎手名 大柿一真(オオカキカズマ)[現役] 所属 兵庫 キャリア 17年目
年齢[性別] 34歳[男性] 所属調教師 山口浩幸 通算騎乗数 9,939戦
生年月日 1990年1月6日 免許区分 平地 通算勝利数 581勝
10,010件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/05/31 園田 11 日刊ゲンダイ ダ1230 11 1 1 126.41011ニネンビーグミ牝5 55.0 松平幸秀414(+4)1.22.12.740.8--
24/05/31 園田 7 3歳C1C2 ダ820 12 7 9 201.8117グライダー牝3 54.0 山口浩幸513(-2)0.53.52.338.7--
24/05/30 園田 10 アヤメ賞3歳 ダ1700 12 7 9 13.646マダムホーク牝3 55.0 寺地誠一456(-2)1.58.12.043.4--
24/05/30 園田 6 C3一一4歳 ダ820 10 7 8 15.644ニシノカリウドセ7 56.0 山口浩幸462(-1)0.52.51.237.8--
24/05/30 園田 2 3歳C2・3 ダ1400 12 7 10 4.622エイシンゴーオン牡3 55.0 平松徳彦4641.34.90.341.4--
24/05/29 園田 12 C2・4歳以 ダ1230 12 2 2 7.846テイケイアンジェ牝5 54.0 山口浩幸468(-1)1.22.91.740.0--
24/05/29 園田 11 ひまわりの里 ダ1400 11 7 9 157.5109ミカチャン牝7 54.0 寺地誠一430(+8)1.33.91.639.3--
24/05/29 園田 6 C2二二4歳 ダ1400 10 5 5 37.065ミヤビルーナ牝5 54.0 山口浩幸505(-3)1.36.11.342.9--
24/05/29 園田 2 NewBeg ダ820 5 1 1 16.845レディイントップ牝2 54.0 寺地誠一4300.54.32.239.4--
24/05/24 園田 11 発刊60周年 ダ1400 12 4 4 9.351テーオーターナーセ6 56.0 盛本信春489(-3)1.29.8-0.039.3--
24/05/24 園田 10 B1B2B2 ダ1870 9 2 2 6.139ビナハロンセ5 57.0 永島太郎465(-5)2.16.210.550.1--
24/05/24 園田 3 3歳C2一一 ダ1400 9 4 4 10.042アレイオン牡3 55.0 大塚信次436(±0)1.34.81.541.0--
24/05/23 園田 8 3歳B3歳特 ダ1400 8 4 4 17.043マグネター牡3 55.0 平松徳彦479(±0)1.33.30.341.4--
24/05/23 園田 7 C2一一4歳 ダ1400 10 8 9 30.663ステイマックウォー牡4 56.0 高馬元紘528(-13)1.32.90.140.1--
24/05/23 園田 4 椎堂スプリン ダ1230 8 6 6 2.111ヒナタレディー牝4 54.0 長倉功495(-5)1.21.7-0.739.4
24/05/23 園田 2 C3二二4歳 ダ1400 10 7 7 20.544スターウイン牝4 54.0 寺地誠一417(+6)1.34.20.440.1--
24/05/22 園田 11 丹波篠山茶特 ダ1700 9 8 9 87.177シェナキング牡6 57.0 山口浩幸455(-17)1.55.82.640.8--
24/05/22 園田 10 B2・4歳以 ダ1400 12 7 10 171.9128ボクラノユメ牝7 54.0 北野真弘470(-2)1.33.11.540.0--
24/05/22 園田 5 食満スプリン ダ1230 9 7 7 12.762エリュシデータ牡5 56.0 織田誠526(+3)1.21.90.440.0⑧⑧⑦④
24/05/22 園田 4 額田7ハロン ダ1400 10 5 5 6.823ナリタアワユキ牝4 54.0 田中道夫501(+5)1.34.30.440.3
24/05/22 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 1 1 177.3910イスズスカーレット牝7 54.0 大塚信次434(-5)1.37.53.842.2--
24/05/22 園田 2 NewBeg ダ820 7 2 2 13.652テイケイソナサポ牡2 55.0 山口浩幸4660.53.01.838.1--
24/05/22 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 10 5 5 25.442エムオードリーム牝4 54.0 藤川純435(±0)1.34.50.040.9
24/05/17 園田 9 3歳C1C2 ダ820 12 7 9 14.865ニシノウインド牡3 56.0 山口浩幸449(+4)0.51.70.837.2--
24/05/17 園田 8 3歳C2・3 ダ820 12 7 9 4.631ディーエスビー牝3 54.0 大塚信次406(+5)0.51.6-0.537.3--
24/05/17 園田 5 C2一一4歳 ダ1400 9 8 8 20.843テーオースミス牡4 56.0 石橋満458(-2)1.33.30.640.2⑤⑤⑥⑤
24/05/16 園田 12 C2・4歳以 ダ1230 10 6 6 30.679ミヤビルーナ牝5 54.0 山口浩幸508(+8)1.24.32.942.9
24/05/16 園田 10 B2一一4歳 ダ1400 11 7 9 91.988キール牝9 54.0 平松徳彦528(+7)1.33.21.242.3⑤⑤⑥⑥
24/05/16 園田 9 B2二二4歳 ダ1400 11 8 10 39.246ソリスルクスセ5 56.0 田中道夫439(-1)1.33.61.841.4⑦⑦⑧⑦
24/05/16 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 12 6 8 5.221コスモユニック牡7 56.0 徳本慶一493(-5)1.35.2-0.041.1⑫⑪⑩⑧
10,010件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。