まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
騎手名 | 加藤祥太(カトウショウタ)[現役] | 所属 | JRA | キャリア | 10年目 |
---|---|---|---|---|---|
年齢[性別] | 27歳[男性] | 所属調教師 | 通算騎乗数 | 45戦 | |
生年月日 | 1997年3月8日 | 免許区分 | 平地 | 通算勝利数 | 4勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/23 | 金沢 | 7 | 加賀山中賞3 | ダ1500 | 良 | 8 | 4 | 4 | 31.0 | 5 | 3 | ウォーターアレ | 牡3 | 56.0 | 庄野靖志 | 464(+2) | 1.35.2 | 0.6 | 39.4 | ⑦⑥⑤④ |
23/09/12 | 川崎 | 11 | スパーキング | ダ1600 | 良 | 13 | 8 | 13 | 70.1 | 9 | 12 | ワールドハート | 牡4 | 56.0 | 杉山佳明 | 453(+7) | 1.45.6 | 2.2 | 41.2 | ⑦⑨⑥⑩ |
23/02/09 | 佐賀 | 7 | JRA交流グ | ダ1400 | 稍 | 9 | 3 | 3 | 13.8 | 4 | 3 | トリシューラ | 牡3 | 56.0 | 杉山佳明 | 454(+12) | 1.33.1 | 2.4 | 40.3 | ⑤⑤⑥④ |
23/01/18 | 姫路 | 10 | JRA交流摩 | ダ1400 | 良 | 9 | 6 | 6 | 10.9 | 5 | 1 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 54.0 | 梅田智之 | 454(-4) | 1.32.3 | -0.2 | 39.2 | ④④③③ |
22/08/09 | 盛岡 | 9 | エメラルド賞 | 芝1700 | 良 | 12 | 5 | 5 | 6.7 | 3 | 2 | タイニープライド | 牝3 | 54.0 | 杉山佳明 | 438(±0) | 1.44.8 | 0.8 | 36.2 | ①①①① |
19/11/06 | 園田 | 9 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 10 | 8.3 | 5 | 2 | サクラエテルノ | セ5 | 56.0 | 稻田彰宏 | 526(-5) | 1.31.7 | 0.3 | 39.2 | ⑧①②② |
19/11/06 | 園田 | 7 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 4 | 51.4 | 11 | 9 | マーヴェラスデー | 牝6 | 54.0 | 栗林徹治 | 435(±0) | 1.33.6 | 1.7 | 41.5 | ⑦⑦⑨⑨ |
19/09/25 | 笠松 | 10 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 10 | 4 | 4 | 116.7 | 10 | 10 | ハウキュート | 牝4 | 54.0 | 伊藤強一 | 436(+5) | 1.34.4 | 3.9 | 43.2 | -- |
19/09/25 | 笠松 | 8 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | 32.1 | 6 | 3 | ミツアキトン | 牝6 | 54.0 | 後藤正義 | 413(+2) | 1.32.6 | 0.4 | 39.9 | ⑤⑤④⑤ |
19/09/19 | 園田 | 10 | JRA交流芦 | ダ1400 | 良 | 12 | 3 | 3 | 32.8 | 9 | 7 | クリノエリザベッタ | 牝4 | 54.0 | 作田誠二 | 490(+2) | 1.31.5 | 1.3 | 40.5 | -- |
19/07/15 | 高知 | 7 | ヤングジョッ | ダ1400 | 不 | 12 | 7 | 10 | 8.3 | 5 | 12 | マロンスライム | 牡4 | 56.0 | 大関吉明 | 444(+2) | 1.33.6 | 3.2 | 41.7 | ⑩⑧⑥⑩ |
19/07/15 | 高知 | 6 | ヤングジョッ | ダ1400 | 不 | 12 | 7 | 9 | 2.5 | 1 | 5 | ペッシュカネル | 牝6 | 54.0 | 田中譲二 | 464(+2) | 1.32.0 | 0.9 | 40.0 | ⑥⑥⑦③ |
19/04/02 | 金沢 | 9 | 能登金剛賞3 | ダ1500 | 不 | 10 | 2 | 2 | 23.4 | 8 | 3 | セイビーチェ | 牝3 | 53☆ | 上村洋行 | 487(-13) | 1.38.6 | 1.9 | 40.8 | ⑥⑤②③ |
19/02/11 | 佐賀 | 7 | JRA交流グ | ダ1400 | 重 | 11 | 6 | 6 | 4.7 | 3 | 6 | ジョースイーツ | 牝3 | 53☆ | 沖芳夫 | 461(-11) | 1.32.5 | 0.3 | 40.0 | ⑩⑨⑧⑦ |
19/01/24 | 笠松 | 8 | 冬将軍賞3歳 | ダ1400 | 良 | 9 | 6 | 6 | 10.1 | 4 | 1 | ワンダーアフィラド | 牡3 | 55☆ | 沖芳夫 | 497(-3) | 1.28.2 | -0.0 | 38.5 | ③④③② |
19/01/24 | 笠松 | 6 | サラ系B7組 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | 5.2 | 4 | 4 | クマリ | 牝5 | 53☆ | 栗本陽一 | 404(-2) | 1.29.6 | 1.0 | 38.4 | ⑥⑥⑥⑤ |
19/01/17 | 名古 | 10 | 名古屋CCア | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 10 | 13.8 | 5 | 3 | クイーンズクレスト | 牝3 | 53☆ | 加用正 | 460(-4) | 1.32.9 | 0.9 | 40.3 | ①①①① |
18/11/07 | 園田 | 10 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 11 | 14.1 | 7 | 5 | クレマン | 牝3 | 54.0 | 大石省三 | 454(-5) | 1.31.7 | 0.7 | 40.0 | ⑫⑫③④ |
18/11/07 | 園田 | 8 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 10 | 3.2 | 1 | 5 | マイネルクレイモア | 牡6 | 56.0 | 三宅直之 | 466(±0) | 1.33.0 | 0.7 | 40.3 | ③③④⑤ |
18/10/10 | 名古 | 11 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 10 | 13.6 | 4 | 10 | イヴレア | 牡4 | 56.0 | 原口次夫 | 491(+6) | 1.32.5 | 3.1 | 41.2 | ③③②③ |
18/10/10 | 名古 | 9 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | 5.3 | 2 | 2 | チケットトゥライド | 牡4 | 56.0 | 原口次夫 | 507(+5) | 1.31.4 | 0.9 | 39.5 | ②②②② |
18/09/11 | 佐賀 | 11 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 5 | 75.4 | 11 | 12 | カゼノシッポ | 牝5 | 54.0 | 松島壽 | 453(-1) | 1.33.2 | 3.0 | 41.7 | ⑧⑤⑤③ |
18/09/11 | 佐賀 | 10 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 7 | 15.7 | 6 | 9 | ブラックチーカ | 牝3 | 54.0 | 中川竜馬 | 427(+5) | 1.32.4 | 0.6 | 39.7 | ⑩⑨⑥⑦ |
18/03/14 | 名古 | 11 | 名古屋CCジ | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 2 | 7.7 | 3 | 2 | ローザルージュ | 牝5 | 54☆ | 本田優 | 498(-2) | 1.29.3 | 1.2 | 39.2 | ②③③③ |
17/11/15 | 園田 | 8 | ヤングジョッ | ダ1400 | 重 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 7 | 7 | ガラスマスカレイド | 牝5 | 54.0 | 盛本信春 | 444(+1) | 1.32.4 | 1.5 | 39.9 | -- |
17/11/15 | 園田 | 7 | ヤングジョッ | ダ1400 | 重 | 12 | 6 | 8 | 12.0 | 5 | 5 | マニエーテ | 牝6 | 54.0 | 田村彰啓 | 440(-8) | 1.32.6 | 0.9 | 40.9 | ④⑤⑥⑥ |
17/08/22 | 金沢 | 9 | ヤングジョッ | ダ1500 | 良 | 12 | 5 | 6 | 43.8 | 10 | 4 | ミリノカイザー | 牡5 | 56.0 | 吉井敏雄 | 468(+1) | 1.39.6 | 0.9 | 40.2 | ⑩⑧①③ |
17/08/22 | 金沢 | 7 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 7 | 30.6 | 9 | 12 | ピンクドレス | 牝5 | 54.0 | 奥高平 | 465(+10) | 1.35.0 | 2.3 | 41.5 | ⑪⑨⑨⑩ |
17/07/17 | 佐賀 | 10 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 6 | 111.3 | 11 | 10 | ブルーフラッシュ | セ6 | 56.0 | 矢野久美 | 444(+1) | 1.34.6 | 4.4 | 43.5 | ①①①⑦ |
17/07/17 | 佐賀 | 9 | ヤングジョッ | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 5 | 5.2 | 2 | 4 | キャンティ | 牝3 | 54.0 | 土井道隆 | 462(+6) | 1.34.1 | 1.1 | 42.5 | ⑤④②② |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。