まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
騎手名 | 柴田善臣(シバタヨシトミ)[現役] | 所属 | JRA | キャリア | 36年目 |
---|---|---|---|---|---|
年齢[性別] | 58歳[男性] | 所属調教師 | 通算騎乗数 | 118戦 | |
生年月日 | 1966年7月30日 | 免許区分 | 平地 | 通算勝利数 | 26勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/16 | 盛岡 | 9 | クラスターカ | ダ1200 | 不 | 14 | 8 | 14 | 4.3 | 2 | 2 | リュウノユキナ | 牡7 | 55.0 | 小野次郎 | 513(+11) | 1.09.6 | 0.2 | 34.4 | ④③ |
22/06/02 | 門別 | 11 | 北海道スプリ | ダ1200 | 重 | 10 | 7 | 8 | 2.2 | 1 | 3 | リュウノユキナ | 牡7 | 57.0 | 小野次郎 | 502(-12) | 1.10.9 | 0.3 | 36.2 | ④③ |
21/11/03 | 金沢 | 9 | JBCスプリ | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 5 | リュウノユキナ | 牡6 | 57.0 | 小野次郎 | 511(±0) | 1.25.4 | 0.8 | 36.1 | ④④④③ |
21/10/06 | 大井 | 11 | 東京盃競走( | ダ1200 | 稍 | 13 | 4 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | リュウノユキナ | 牡6 | 56.0 | 小野次郎 | 511(+4) | 1.10.4 | 0.1 | 35.9 | ⑥④ |
21/08/09 | 盛岡 | 10 | クラスターカ | ダ1200 | 良 | 14 | 5 | 8 | 2.1 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 55.0 | 小野次郎 | 507(-5) | 1.11.1 | -0.5 | 36.0 | ⑥⑤ |
21/05/27 | 門別 | 11 | 北海道スプリ | ダ1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | リュウノユキナ | 牡6 | 57.0 | 小野次郎 | 512(+5) | 1.12.4 | 0.1 | 37.1 | ④③ |
21/04/14 | 大井 | 11 | 東京スプリン | ダ1200 | 不 | 15 | 4 | 6 | 2.1 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 56.0 | 小野次郎 | 507(+3) | 1.11.5 | -0.0 | 37.5 | ④④ |
11/08/15 | 盛岡 | 10 | クラスターカ | ダ1200 | 良 | 14 | 5 | 8 | -- | 1 | 1 | ドスライス | 牡5 | 54.0 | 森秀行 | 533(-7) | 1.10.4 | -0.9 | 36.3 | ②② |
07/07/11 | 大井 | 11 | ジャパンダー | ダ2000 | 不 | 16 | 5 | 9 | -- | 7 | 4 | マイネルアワグラス | 牡3 | 56.0 | 稲葉隆一 | 501(-1) | 2.04.6 | 1.7 | 38.6 | ⑩⑩⑩⑥ |
06/01/18 | 大井 | 11 | TCK女王盃 | ダ1800 | 稍 | 14 | 6 | 11 | -- | 2 | 10 | コスモマーベラス | 牝4 | 54 | 中村均 | 427(-7) | 1.55.9 | 2.1 | 40.0 | ⑤⑤④③ |
05/01/25 | 川崎 | 10 | ヴィクトリー | ダ2100 | 稍 | 14 | 3 | 4 | -- | 10 | 7 | ビッグウィンズ | 牡4 | 55.0 | 佐藤健二 | 437(±0) | 2.20.0 | 1.9 | 39.1 | ⑬⑭⑫⑬ |
05/01/25 | 川崎 | 8 | マイスターチ | ダ1500 | 稍 | 14 | 7 | 11 | -- | 3 | 6 | ディーエスライナー | 牡4 | 56.0 | 佐々木仁 | 463(+8) | 1.36.6 | 1.0 | 41.5 | ④④③① |
04/07/08 | 大井 | 10 | ジャパンダー | ダ2000 | 良 | 14 | 6 | 9 | -- | 3 | 1 | カフェオリンポス | 牡3 | 56.0 | 松山康久 | 507(+1) | 2.04.5 | -0.6 | 37.3 | ⑤⑥⑥⑤ |
04/02/03 | 川崎 | 10 | ヴィクトリー | ダ2100 | 不 | 14 | 6 | 9 | -- | 5 | 14 | ティーケーキャップ | 牡4 | 55.0 | 八木正雄 | 456(+3) | 2.23.5 | 4.5 | 44.2 | ③③⑭⑭ |
04/02/03 | 川崎 | 8 | マイスターチ | ダ1500 | 不 | 14 | 4 | 5 | -- | 1 | 2 | シャッターチャンス | セ4 | 56.0 | 山崎尋美 | 489(-11) | 1.34.9 | 0.3 | 39.5 | ②②②② |
03/11/20 | 浦和 | 10 | 彩の国浦和記 | ダ2000 | 稍 | 11 | 8 | 11 | -- | 2 | 1 | プリエミネンス | 牝6 | 54.0 | 伊藤圭三 | 480(+2) | 2.05.6 | -0.0 | 37.8 | ③③③① |
03/11/03 | 大井 | 8 | JBCスプリ | ダ1190 | 良 | 15 | 3 | 5 | -- | 3 | 1 | サウスヴィグラス | 牡7 | 57.0 | 高橋祥泰 | 508(-2) | 1.09.7 | -0.0 | 36.1 | ①① |
03/11/03 | 大井 | 7 | 第27回全日 | ダ1790 | 良 | 12 | 8 | 12 | -- | 5 | 3 | カネショウアカギ | 牡3 | 55.0 | 照沼一二 | 494(-3) | 1.55.3 | 0.3 | 39.0 | ③③②② |
03/11/03 | 大井 | 5 | フレンドシッ | ダ1190 | 良 | 12 | 2 | 2 | -- | 9 | 4 | ブラウンテイオー | 牡6 | 55.0 | 久保與造 | 482(-2) | 1.13.8 | 1.7 | 38.4 | ⑥④ |
03/10/09 | 大井 | 9 | 東京盃3上選 | ダ1190 | 良 | 13 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | サウスヴィグラス | 牡7 | 56.0 | 高橋祥泰 | 510(+2) | 1.11.5 | 0.9 | 37.9 | ①① |
03/09/30 | 上山 | 11 | さくらんぼ記 | ダ1800 | 稍 | 12 | 4 | 4 | -- | 4 | 3 | プリエミネンス | 牝6 | 55.0 | 伊藤圭三 | 473(-9) | 1.56.2 | 0.3 | -- | ⑥⑥①① |
03/07/21 | 盛岡 | 10 | マーキュリー | ダ2000 | 不 | 14 | 3 | 3 | -- | 2 | 3 | プリエミネンス | 牝6 | 55.0 | 伊藤圭三 | 484(+10) | 2.04.7 | 0.3 | -- | ②②②① |
03/06/12 | 札幌 | 10 | 北海道スプリ | ダ1000 | 良 | 11 | 7 | 8 | -- | 1 | 1 | サウスヴィグラス | 牡7 | 57.0 | 高橋祥泰 | 508(+4) | 0.58.7 | -0.8 | -- | -- |
03/06/12 | 札幌 | 9 | 朝里川特別B | ダ1700 | 良 | 11 | 4 | 4 | -- | 1 | 9 | タマモビクトリー | セ4 | 56.0 | 伊藤圭三 | 470(+10) | 1.53.1 | 3.2 | -- | -- |
03/05/05 | 高崎 | 9 | 群馬記念3歳 | ダ1500 | 良 | 12 | 6 | 7 | -- | 2 | 2 | プリエミネンス | 牝6 | 55.0 | 伊藤圭三 | 483(-7) | 1.35.6 | 0.3 | -- | ④④⑥⑥ |
03/05/05 | 高崎 | 8 | 皐月特別3歳 | ダ1500 | 良 | 12 | 6 | 7 | -- | 2 | 1 | ヤマニンリクエスト | 牝3 | 54.0 | 伊藤圭三 | 470(-4) | 1.39.9 | -0.3 | -- | ②②②① |
03/01/29 | 川崎 | 10 | 川崎記念指定 | ダ2100 | 稍 | 9 | 8 | 9 | -- | 2 | 6 | プリエミネンス | 牝6 | 54.0 | 伊藤圭三 | 492(+2) | 2.15.7 | 0.9 | 41.4 | ⑤⑤②④ |
03/01/28 | 川崎 | 10 | ヴィクトリー | ダ2000 | 重 | 12 | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | フジヤマアスワン | 牝4 | 54.0 | 黒田桂二 | 441(-7) | 2.15.7 | 3.7 | 42.9 | ⑤⑤⑫⑪ |
03/01/28 | 川崎 | 8 | マイスターチ | ダ1500 | 重 | 12 | 6 | 8 | -- | 4 | 3 | ショウナンツヨシ | 牡4 | 56.0 | 長谷川蓮 | 480(+1) | 1.36.5 | 0.8 | 41.4 | ①①①① |
02/12/03 | 園田 | 10 | グロリアスス | ダ1870 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 9 | ニシキダンス | 牝3 | 54.0 | 田中範雄 | 458(+5) | 2.04.8 | 2.5 | -- | ⑤⑤⑥⑨ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。