中山蓮王 騎手

騎手名 中山蓮王(ナカヤマレオ)[現役] 所属 佐賀 キャリア 3年目
年齢[性別] 20歳[男性] 所属調教師 平山宏秀 通算騎乗数 1,497戦
生年月日 2004年9月17日 免許区分 平地 通算勝利数 84勝
1,525件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/04/28 佐賀 10 FUJI2周 ダ1300 11 5 5 21.547ハナビチャン牝6 53☆ 真島正徳461(+4)1.24.61.339.6--
24/04/28 佐賀 6 佐賀皐月賞( ダ1800 12 5 5 414.61212オルタンシア牝3 54.0 平山宏秀415(-3)2.04.57.045.5--
24/04/28 佐賀 5 ホープスター ダ1400 11 2 2 54.3810テイエムサガドン牡3 55☆ 平山宏秀482(-2)1.34.93.843.6--
24/04/28 佐賀 4 桜衣かれん賞 ダ1400 8 8 8 5.621ジラソーレ牝4 53☆ 平山宏秀491(-6)1.31.2-0.139.6--
24/04/28 佐賀 3 望月琉菜賞C ダ1400 10 3 3 52.786ココリキラリ牡4 55☆ 矢野久美453(-1)1.32.72.140.8--
24/04/28 佐賀 2 大原萌賞C2 ダ1300 10 7 8 100.31010ハマベノユウワク牝4 53☆ 平山宏秀429(-10)1.26.91.741.2--
24/04/27 佐賀 11 SAGAリベ ダ900 12 6 7 11.766ユイマールレディ牝6 53☆ 松島壽439(+5)0.57.01.438.5--
24/04/27 佐賀 8 花残月(はな ダ1400 11 6 7 ----スモークウォーターセ5 55☆ 手島勝利----------
24/04/27 佐賀 7 KYUSHU ダ1400 12 6 8 83.5108エイヨーカルム牡3 55☆ 古賀光範461(-6)1.32.82.540.3--
24/04/27 佐賀 6 3歳−5組 ダ1300 11 5 5 1.911テイエムボビーダン牡3 55☆ 平山宏秀505(-1)1.25.6-0.439.8--
24/04/27 佐賀 5 C2−15組 ダ1300 10 8 10 26.457ナディアクイーン牝4 53☆ 石川浩文468(+7)1.26.81.738.8--
24/04/27 佐賀 4 スイートピー ダ900 10 7 7 205.51010ブラーブサージュ牡6 55☆ 手島勝利485(+2)0.55.62.237.7--
24/04/27 佐賀 2 C2−17組 ダ1400 10 7 7 18.566スウィフトアロー牝4 53☆ 平山宏秀491(+1)1.33.02.140.5--
24/04/27 佐賀 1 チャレンジシ ダ1400 9 4 4 16.256ハッピーアロー牝8 53☆ 池田忠好435(+14)1.33.81.440.3--
24/04/26 佐賀 11 SAGAリベ ダ1400 12 4 4 188.0911スマイリングウェイ牝4 53☆ 池田忠好458(+11)1.36.25.242.9--
24/04/26 佐賀 8 KYUSHU ダ1400 10 6 6 64.1810テイエムシマジン牡3 55☆ 平山宏秀500(-6)1.32.83.041.2--
24/04/26 佐賀 7 春茜(はるあ ダ1400 10 1 1 44.275イチノコマチ牝4 53☆ 平山宏秀412(+1)1.31.10.839.6--
24/04/26 佐賀 6 C1−4組 ダ1300 11 8 11 96.398ミスマチルダ牝7 53☆ 手島勝利479(+7)1.24.82.140.1--
24/04/26 佐賀 3 C2−20組 ダ1400 9 8 9 15.753カンタベリースワン牝4 53☆ 山田徹457(+9)1.33.90.739.6--
24/04/26 佐賀 2 C2−21組 ダ1400 9 2 2 26.363パラチェーン牡5 55☆ 井樋明正457(±0)1.33.71.439.2--
24/04/26 佐賀 1 C2−22組 ダ1400 9 8 9 55.579クリノシークレット牝4 53☆ 石川浩文466(+2)1.38.66.842.0--
24/04/21 佐賀 11 SAGAリベ ダ900 11 1 1 200.11111レコパンリリー牝3 53☆ 矢野久美389(-13)1.00.96.540.2--
24/04/21 佐賀 9 KYUSHU ダ1400 10 7 8 8.842テイエムヒマラヤ牡5 54☆ 平山宏秀493(+5)1.28.20.339.2--
24/04/21 佐賀 8 木葉採月(こ ダ1400 10 3 3 19.667ナンゴクハナネット牝5 53☆ 古賀光範405(+4)1.31.32.841.6--
24/04/21 佐賀 7 C1−12組 ダ1400 10 7 8 164.086カクテルグラス牝5 53☆ 手島勝利418(+3)1.31.31.740.1--
24/04/21 佐賀 5 おおぐま座特 ダ1400 12 6 7 6.229ケンブリッジカナデ牝7 53☆ 手島勝利473(+8)1.31.51.541.5--
24/04/21 佐賀 4 久留米競輪は ダ1300 11 2 2 94.897メイショウコドマリ牝5 53☆ 大島静夫516(+3)1.25.12.040.5--
24/04/21 佐賀 3 C2−8組 ダ1300 10 7 8 4.931ペイシャウォーリア牡4 55☆ 平山宏秀492(+6)1.23.4-0.239.2--
24/04/20 佐賀 11 SAGAリベ ダ1400 12 8 12 74.5117プレミアヒロイン牝3 53☆ 手島勝利417(+1)1.34.94.842.0--
24/04/20 佐賀 10 清明(せいめ ダ1750 11 1 1 23.2710クリノマンゲツ牡7 55☆ 松島壽527(+2)1.59.53.643.7--
1,525件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。