まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
騎手名 | 高畑皓一(タカハタコウイチ)[現役] | 所属 | 兵庫 | キャリア | 16年目 |
---|---|---|---|---|---|
年齢[性別] | 38歳[男性] | 所属調教師 | 高馬元紘 | 通算騎乗数 | 4,871戦 |
生年月日 | 1986年5月28日 | 免許区分 | 平地 | 通算勝利数 | 122勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 園田 | 2 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 334.5 | 12 | 4 | リケアネーブル | 牡4 | 56.0 | 大塚信次 | 454(+1) | 1.33.7 | 1.2 | 40.6 | -- |
24/11/21 | 園田 | 1 | C3三三3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 318.2 | 10 | 10 | メイショウロールス | 牡7 | 56.0 | 山元博徳 | 488(-2) | 1.35.6 | 1.6 | 41.5 | -- |
24/11/20 | 園田 | 4 | 財部(たから | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 10 | 49.0 | 9 | 8 | シマノダイヤモンド | 牡4 | 56.0 | 山元博徳 | 445(+4) | 1.35.5 | 1.9 | 41.6 | -- |
24/11/20 | 園田 | 1 | C3四四3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 69.9 | 9 | 7 | メイショウクモジ | 牡5 | 56.0 | 山元博徳 | 484(+4) | 1.35.2 | 1.9 | 40.5 | -- |
24/11/19 | 園田 | 4 | 口銀谷(くち | ダ1400 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 88.4 | 10 | 10 | レアジーニアス | 牝4 | 54.0 | 大塚信次 | 463(+1) | 1.34.8 | 2.3 | 41.4 | -- |
24/11/19 | 園田 | 3 | C3二二3歳 | ダ1400 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 229.2 | 10 | 8 | ラブリーテン | 牝6 | 54.0 | 徳本慶一 | 456(+3) | 1.34.8 | 1.5 | 40.7 | -- |
24/11/19 | 園田 | 1 | C3三三3歳 | ダ1400 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 34.0 | 5 | 止 | アンズ | 牝4 | 54.0 | 岡田利一 | 434(+11) | -- | -- | -- | -- |
24/11/14 | 園田 | 5 | 古大内(ふる | ダ820 | 良 | 12 | 8 | 12 | 1.3 | 1 | 2 | メイショウマサカツ | 牡7 | 56.0 | 高馬元紘 | 434(+5) | 0.51.2 | 0.1 | 36.9 | -- |
24/11/14 | 園田 | 3 | C2四四3歳 | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 8 | 13.5 | 4 | 3 | スーパーアスラーダ | セ6 | 56.0 | 野田忍 | 510(-1) | 1.33.1 | 2.1 | 41.3 | -- |
24/11/14 | 園田 | 1 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 15.7 | 7 | 4 | チャイムクラウン | セ10 | 56.0 | 徳本慶一 | 435(+2) | 1.35.7 | 1.3 | 41.5 | -- |
24/11/12 | 園田 | 6 | C2三三3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | 113.4 | 9 | 6 | ナリタダイアリー | 牝6 | 54.0 | 徳本慶一 | 449(-6) | 1.35.6 | 2.2 | 41.7 | -- |
24/11/12 | 園田 | 2 | NewBeg | ダ820 | 良 | 6 | 1 | 1 | 50.7 | 6 | 6 | フミタツブーケトス | 牝2 | 54.0 | 大塚信次 | 418 | 0.55.4 | 4.1 | 40.3 | -- |
24/11/07 | 園田 | 3 | C3一一3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | クァンタムリープ | 牡7 | 56.0 | 高馬元紘 | 494(+20) | 1.34.5 | -0.4 | 42.2 | -- |
24/11/06 | 園田 | 5 | 北緯35度ダ | ダ820 | 稍 | 10 | 2 | 2 | 80.4 | 7 | 8 | テーオーモンブラン | 牝5 | 54.0 | 山元博徳 | 468(-3) | 0.53.3 | 1.4 | 38.0 | -- |
24/11/06 | 園田 | 4 | 東経135度 | ダ1400 | 稍 | 9 | 8 | 8 | 8.8 | 5 | 7 | シマノダイヤモンド | 牡4 | 56.0 | 山元博徳 | 441(-4) | 1.36.2 | 2.9 | 42.4 | ⑧⑧⑧⑧ |
24/11/05 | 園田 | 12 | C2一一3歳 | ダ820 | 稍 | 12 | 3 | 3 | 27.1 | 6 | 4 | ラストチケット | 牡6 | 57.0 | 高馬元紘 | 526(+12) | 0.51.9 | 0.6 | 37.3 | -- |
24/11/05 | 園田 | 5 | 売布(めふ) | ダ1400 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 101.0 | 10 | 5 | ラブリーテン | 牝6 | 54.0 | 徳本慶一 | 453(+1) | 1.35.9 | 1.1 | 41.7 | ③③③③ |
24/11/05 | 園田 | 1 | C3三三3歳 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | 115.7 | 9 | 9 | メイショウロールス | 牡7 | 56.0 | 山元博徳 | 490(+6) | 1.38.6 | 3.1 | 44.0 | ③④⑤⑨ |
24/11/04 | 園田 | 3 | C2一一3歳 | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | 184.1 | 10 | 8 | レアジーニアス | 牝4 | 54.0 | 大塚信次 | 462(+9) | 1.36.1 | 2.3 | 42.2 | ⑨⑨⑩⑨ |
24/10/31 | 園田 | 4 | Tricko | ダ1400 | 重 | 10 | 8 | 9 | 34.9 | 8 | 5 | リケアネーブル | 牡4 | 56.0 | 大塚信次 | 453(±0) | 1.36.9 | 2.1 | 42.2 | ⑥⑥⑦⑦ |
24/10/31 | 園田 | 3 | C3二二3歳 | ダ1400 | 重 | 10 | 5 | 5 | 104.0 | 9 | 5 | チャイムクラウン | セ10 | 56.0 | 徳本慶一 | 433(±0) | 1.37.3 | 0.8 | 43.4 | ⑤⑤⑤④ |
24/10/30 | 園田 | 3 | C3一一3歳 | ダ1400 | 不 | 10 | 5 | 5 | 215.4 | 10 | 7 | アンズ | 牝4 | 54.0 | 岡田利一 | 423(+2) | 1.36.2 | 3.5 | 41.7 | ⑨⑨⑨⑨ |
24/10/23 | 園田 | 6 | C2一一3歳 | ダ1400 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 79.8 | 8 | 10 | ツヨポンフェイス | 牝3 | 54.0 | 長倉功 | 427(+7) | 1.34.8 | 2.1 | 41.0 | -- |
24/10/23 | 園田 | 4 | 道修町(どし | ダ1400 | 稍 | 12 | 2 | 2 | 225.4 | 10 | 6 | ナリタダイアリー | 牝6 | 54.0 | 徳本慶一 | 455(+6) | 1.34.7 | 3.8 | 41.9 | ⑥⑥⑤⑤ |
24/10/23 | 園田 | 2 | C3二二3歳 | ダ1400 | 稍 | 10 | 8 | 10 | 181.1 | 9 | 8 | リパーカッション | 牡10 | 56.0 | 山元博徳 | 516(±0) | 1.37.4 | 3.1 | 42.3 | -- |
24/10/18 | 園田 | 4 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 7 | 130.8 | 10 | 6 | メイショウクモジ | 牡5 | 56.0 | 山元博徳 | 473(+1) | 1.35.5 | 1.2 | 41.0 | ⑨⑨⑧⑧ |
24/10/17 | 園田 | 6 | C2一一3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 5 | 129.6 | 9 | 9 | レアジーニアス | 牝4 | 54.0 | 大塚信次 | 453(+1) | 1.34.3 | 2.8 | 41.3 | ⑩⑩⑩⑩ |
24/10/17 | 園田 | 5 | BLACKI | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 53.1 | 7 | 8 | テーオーモンブラン | 牝5 | 54.0 | 山元博徳 | 471(+3) | 1.35.0 | 1.4 | 41.4 | ⑧⑧⑧⑧ |
24/10/17 | 園田 | 2 | C3一一3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | 77.9 | 9 | 4 | シマノダイヤモンド | 牡4 | 56.0 | 山元博徳 | 445(-5) | 1.33.7 | 0.1 | 41.5 | ⑧⑧⑧⑤ |
24/10/17 | 園田 | 1 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 112.4 | 10 | 9 | チャイムクラウン | セ10 | 56.0 | 徳本慶一 | 433(+4) | 1.36.1 | 4.8 | 43.7 | ④④④⑥ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。